Taux
Dépôts à terme
Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête d'une colonne.
| Institutions | Dernière mise à jour |
($) Min. |
90-119 Jours | 120-179 Jours | 180-269 Jours | 270-365 Jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF TRUST | 13/05/24 | 10 000 | 0,65 | 0,70 | 0,85 | 0,85 |
| ALTERNA SVGS/ALTERNA BK | 13/05/24 | 5 000 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
| ATB FINANCIAL | 13/05/24 | 1 000 | 0,95 | 1,15 | 1,25 | 1,25 |
| BANQUE DE MONTREAL | 13/05/24 | 5 000 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| BANQUE SCOTIA | 13/05/24 | 5 000 | 0,60 | 0,65 | 0,75 | 0,85 |
| BANK WEST | 13/05/24 | 5 000 | 0,90 | 0,95 | 1,20 | 1,25 |
| CANADA LIFE | 13/05/24 | 1 000 | 0,33 | 0,33 | 0,40 | 0,40 |
| CANADIAN WESTERN BANK | 13/05/24 | 5 000 | 1,00 | 1,05 | 1,15 | n.d |
| CANADIAN WESTERN TRUST | 13/05/24 | 5 000 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 |
| CIBC | 13/05/24 | 5 000 | 0,50 | 0,55 | 0,75 | 0,80 |
| COAST CAPITAL SAVINGS C.U. | 13/05/24 | 1 000 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 1,50 |
| COMMUNITY TRUST | 13/05/24 | 5 000 | 0,30 | 0,35 | 0,65 | 0,65 |
| COMTECH CREDIT UNION | 13/05/24 | 2 500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.d |
| DESJARDINS FIN. SECURITY | 13/05/24 | 500 | 0,50 | n.d | 0,50 | n.d |
| DUCA CREDIT UNION | 13/05/24 | 500 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| EFFORT TRUST | 13/05/24 | 5 000 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 |
| EQUITABLE TRUST | 13/05/24 | 5 000 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| FIRST CALGARY FINANCIAL | 13/05/24 | 5 000 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
| FIRSTONTARIO C.U. | 13/05/24 | 5 000 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| HOME TRUST COMPANY | 13/05/24 | 5 000 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,60 |
| HSBC BANK\TRUST CANADA | 13/05/24 | 5 000 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| ING DIRECT | 13/05/24 | 0 | 1,00 | n.d | 1,00 | 1,35 |
| ITALIAN CDN. SAVINGS C.U. | 13/05/24 | 1 000 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,15 |
| BANQUE LAURENTIENNE | 13/05/24 | 5 000 | 0,50 | 0,65 | 0,80 | 0,85 |
| MANULIFE BANK | 13/05/24 | 25 000 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,95 |
| MCAN MORTGAGE CORP. | 13/05/24 | 10 000 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,20 |
| MERIDIAN CREDIT UNION | 13/05/24 | 5 000 | 0,95 | 0,95 | 1,05 | 1,05 |
| MONCANA BANK | 13/05/24 | 10 000 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,50 |
| BANQUE NATIONALE | 13/05/24 | 5 000 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,75 |
| PACE SAVINGS & C.U. | 13/05/24 | 5 000 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
| PARAMA CREDIT UNION | 13/05/24 | 500 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| PEOPLES TRUST | 13/05/24 | 5 000 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| BANQUE ROYALE | 13/05/24 | 5 000 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| STANDARD LIFE | 13/05/24 | 5 000 | 0,30 | n.d | 0,30 | 0,30 |
| STATE BANK OF INDIA(CAN) | 13/05/24 | 1 000 | n.d | n.d | 1,30 | n.d |
| TD CANADA TRUST | 13/05/24 | 5 000 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 |
| TEACHERS CREDIT UNION | 13/05/24 | 1 000 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,80 |
Dernière mise à jour : 13/05/24