Le lundi 21 mai 2012
Dépôts à terme
Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête d'une colonne.
| Institutions | Dernière mise à jour |
($) Min. |
90-119 Jours | 120-179 Jours | 180-269 Jours | 270-365 Jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF TRUST | 12/05/21 | 10 000 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,81 |
| ALLY | 12/05/21 | 0 | 1,25 | n.d | 1,25 | 1,25 |
| ALTERNA SVGS/ALTERNA BK | 12/05/21 | 5 000 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
| ATB FINANCIAL | 12/05/21 | 1 000 | 0,75 | 0,75 | 1,05 | 1,05 |
| BANQUE DE MONTREAL | 12/05/21 | 5 000 | 0,95 | 0,95 | 1,05 | 1,05 |
| BANQUE SCOTIA | 12/05/21 | 5 000 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
| BANK WEST | 12/05/21 | 5 000 | 1,15 | 1,20 | 1,35 | 1,65 |
| CANADA LIFE | 12/05/21 | 1 000 | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,38 |
| CANADIAN WESTERN BANK | 12/05/21 | 5 000 | 1,00 | 1,05 | 1,15 | n.d |
| CANADIAN WESTERN TRUST | 12/05/21 | 5 000 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 |
| CIBC | 12/05/21 | 5 000 | 0,50 | 0,55 | 0,75 | 0,80 |
| COAST CAPITAL SAVINGS C.U. | 12/05/21 | 1 000 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,85 |
| COMMUNITY TRUST | 12/05/21 | 5 000 | 0,30 | 0,35 | 0,65 | 0,65 |
| COMTECH CREDIT UNION | 12/05/21 | 2 500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | n.d |
| DESJARDINS FIN. SECURITY | 12/05/21 | 500 | 0,50 | n.d | 0,60 | n.d |
| DUCA CREDIT UNION | 12/05/21 | 500 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| EFFORT TRUST | 12/05/21 | 5 000 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 |
| EQUITABLE TRUST | 12/05/21 | 5 000 | 1,60 | 1,60 | 1,65 | 1,65 |
| FIRST CALGARY FINANCIAL | 12/05/21 | 5 000 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
| FIRSTONTARIO C.U. | 12/05/21 | 5 000 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| HOME TRUST COMPANY | 12/05/21 | 5 000 | 1,50 | 1,60 | 1,65 | 1,65 |
| HSBC BANK\TRUST CANADA | 12/05/21 | 5 000 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 |
| ICICI BANK CANADA | 12/05/21 | 1 000 | 0,50 | n.d | 0,50 | n.d |
| ING DIRECT | 12/05/21 | 0 | 1,00 | n.d | 1,00 | 1,00 |
| ITALIAN CDN. SAVINGS C.U. | 12/05/21 | 1 000 | 0,65 | 0,65 | 0,90 | 0,95 |
| BANQUE LAURENTIENNE | 12/05/21 | 5 000 | 0,50 | 0,65 | 0,80 | 0,85 |
| MANULIFE BANK | 12/05/21 | 25 000 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,95 |
| MCAN MORTGAGE CORP. | 12/05/21 | 10 000 | 1,50 | 0,75 | 1,30 | 1,30 |
| MERIDIAN CREDIT UNION | 12/05/21 | 5 000 | 0,95 | 0,95 | 1,05 | 1,05 |
| MONCANA BANK | 12/05/21 | 10 000 | 2,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| BANQUE NATIONALE | 12/05/21 | 5 000 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,75 |
| PACE SAVINGS & C.U. | 12/05/21 | 5 000 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 |
| PARAMA CREDIT UNION | 12/05/21 | 500 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| PEOPLES TRUST | 12/05/21 | 5 000 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| BANQUE ROYALE | 12/05/21 | 5 000 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
| STANDARD LIFE | 12/05/21 | 5 000 | 0,30 | n.d | 0,30 | 0,30 |
| STATE BANK OF INDIA(CAN) | 12/05/21 | 1 000 | n.d | n.d | 1,30 | n.d |
| TD CANADA TRUST | 12/05/21 | 5 000 | 0,96 | 0,96 | 1,00 | 1,05 |
| TEACHERS CREDIT UNION | 12/05/21 | 1 000 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,80 |
Bourses
- TSX
- 11 280,64
- -50,04
- -0,44%

- TSX Croissance
- 1 227,88
- -0,19
- -0,02%

- Obligations 10 ans
- 101,22
- -0,43
- +0,05%

| $ CAN / $ É.-U. | 0,9806 | 14h19 |
| $ É.-U. / $ CAN | 1,0197 | 14h19 |
| $ CAN / € EURO | 0,7674 | 14h19 |
| € EURO / $ CAN | 1,3030 | 14h19 |
Ma liste d'actions
Abonnez-vous au bulletin d'Argent !
Les plus populaires
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |






