Taux

Dépôts à terme

Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête d'une colonne.
Institutions Dernière
mise à jour
($)
Min.
30-59
Jours
60-89
Jours
AGF TRUST 13/05/24 10 000 0,45 0,55
AIRLINE FINANCIAL C.U. 13/05/24 1 000 0,50 0,50
ALTERNA SVGS/ALTERNA BK 13/05/24 5 000 0,50 0,60
ATB FINANCIAL 13/05/24 1 000 0,65 0,80
BANQUE DE MONTREAL 13/05/24 5 000 0,60 0,75
BANQUE SCOTIA 13/05/24 5 000 0,15 0,55
CANADA LIFE 13/05/24 1 000 0,25 0,30
CANADIAN WESTERN TRUST 13/05/24 5 000 0,20 0,20
CIBC 13/05/24 5 000 0,40 0,50
COMTECH CREDIT UNION 13/05/24 2 500 1,00 n.d
DUCA CREDIT UNION 13/05/24 500 0,40 0,40
EFFORT TRUST 13/05/24 5 000 0,20 0,20
EQUITABLE TRUST 13/05/24 5 000 1,25 1,30
FIRST CALGARY FINANCIAL 13/05/24 5 000 0,50 0,50
HOME TRUST COMPANY 13/05/24 5 000 1,25 1,30
HSBC BANK\TRUST CANADA 13/05/24 5 000 0,40 0,65
ITALIAN CDN. SAVINGS C.U. 13/05/24 1 000 0,70 0,80
BANQUE LAURENTIENNE 13/05/24 5 000 0,40 0,50
MANULIFE BANK 13/05/24 25 000 0,50 0,65
MCAN MORTGAGE CORP. 13/05/24 10 000 0,10 0,10
MERIDIAN CREDIT UNION 13/05/24 5 000 0,65 0,80
MONCANA BANK 13/05/24 10 000 0,50 0,50
BANQUE NATIONALE 13/05/24 5 000 0,40 0,50
ONTARIO CIVIL SERVICE C.U. 13/05/24 20 000 0,85 n.d
PACE SAVINGS & C.U. 13/05/24 5 000 0,30 0,50
PARAMA CREDIT UNION 13/05/24 500 0,40 0,40
PEOPLES TRUST 13/05/24 5 000 1,05 1,10
BANQUE ROYALE 13/05/24 5 000 0,50 0,65
STANDARD LIFE 13/05/24 5 000 0,30 n.d
TD CANADA TRUST 13/05/24 5 000 0,45 0,65
TEACHERS CREDIT UNION 13/05/24 1 000 0,40 0,45
Dernière mise à jour : 13/05/24