Le lundi 21 mai 2012
Dépôts à terme
Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête d'une colonne.
| Institutions | Dernière mise à jour |
($) Min. |
30-59 Jours |
60-89 Jours |
|---|---|---|---|---|
| AGF TRUST | 12/05/21 | 10 000 | 0,16 | 0,16 |
| ALTERNA SVGS/ALTERNA BK | 12/05/21 | 5 000 | 0,50 | 0,60 |
| ATB FINANCIAL | 12/05/21 | 1 000 | 0,40 | 0,50 |
| BANQUE DE MONTREAL | 12/05/21 | 5 000 | 0,65 | 0,80 |
| BANQUE SCOTIA | 12/05/21 | 5 000 | 0,15 | 0,15 |
| CANADA LIFE | 12/05/21 | 1 000 | 0,25 | 0,28 |
| CANADIAN WESTERN TRUST | 12/05/21 | 5 000 | 0,20 | 0,20 |
| CIBC | 12/05/21 | 5 000 | 0,40 | 0,50 |
| COMTECH CREDIT UNION | 12/05/21 | 2 500 | 1,00 | n.d |
| DUCA CREDIT UNION | 12/05/21 | 500 | 0,40 | 0,40 |
| EFFORT TRUST | 12/05/21 | 5 000 | 0,20 | 0,20 |
| EQUITABLE TRUST | 12/05/21 | 5 000 | 1,15 | 1,30 |
| FIRST CALGARY FINANCIAL | 12/05/21 | 5 000 | 0,50 | 0,50 |
| HOME TRUST COMPANY | 12/05/21 | 5 000 | 1,15 | 1,30 |
| HSBC BANK\TRUST CANADA | 12/05/21 | 5 000 | 0,60 | 0,70 |
| ICICI BANK CANADA | 12/05/21 | 1 000 | 0,50 | n.d |
| ITALIAN CDN. SAVINGS C.U. | 12/05/21 | 1 000 | 0,40 | 0,50 |
| BANQUE LAURENTIENNE | 12/05/21 | 5 000 | 0,40 | 0,50 |
| MANULIFE BANK | 12/05/21 | 25 000 | 0,50 | 0,65 |
| MCAN MORTGAGE CORP. | 12/05/21 | 10 000 | 0,10 | 0,10 |
| MERIDIAN CREDIT UNION | 12/05/21 | 5 000 | 0,65 | 0,80 |
| MONCANA BANK | 12/05/21 | 10 000 | 2,00 | 2,00 |
| BANQUE NATIONALE | 12/05/21 | 5 000 | 0,40 | 0,50 |
| ONTARIO CIVIL SERVICE C.U. | 12/05/21 | 20 000 | 0,85 | n.d |
| PACE SAVINGS & C.U. | 12/05/21 | 5 000 | 0,20 | 0,20 |
| PARAMA CREDIT UNION | 12/05/21 | 500 | 0,40 | 0,40 |
| PEOPLES TRUST | 12/05/21 | 5 000 | 1,05 | 1,15 |
| BANQUE ROYALE | 12/05/21 | 5 000 | 0,50 | 0,60 |
| STANDARD LIFE | 12/05/21 | 5 000 | 0,30 | n.d |
| TD CANADA TRUST | 12/05/21 | 5 000 | 0,66 | 0,81 |
| TEACHERS CREDIT UNION | 12/05/21 | 1 000 | 0,40 | 0,45 |
Bourses
- TSX
- 11 280,64
- -50,04
- -0,44%

- TSX Croissance
- 1 227,88
- -0,19
- -0,02%

- Obligations 10 ans
- 101,22
- -0,43
- +0,05%

| $ CAN / $ É.-U. | 0,9806 | 14h19 |
| $ É.-U. / $ CAN | 1,0197 | 14h19 |
| $ CAN / € EURO | 0,7674 | 14h19 |
| € EURO / $ CAN | 1,3030 | 14h19 |
Ma liste d'actions
Abonnez-vous au bulletin d'Argent !
Les plus populaires
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |






