Taux
Comptes d'épargne
Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête d'une colonne.
| Institutions | Taux mensuels |
Taux quotidiens |
|---|---|---|
| ACCELERATE FINANCIAL | n.d | 1,80 |
| ACHIEVA FINANCIAL | n.d | 1,80 |
| ALTERNA SVGS/ALTERNA BK | 0,05 | 1,20 |
| ATB FINANCIAL | n.d | 1,20 |
| BANQUE DE MONTREAL | n.d | 1,20 |
| BANQUE SCOTIA | n.d | 1,20 |
| CANADIAN DIRECT FINAN. | n.d | 1,90 |
| CANADIAN TIRE BANK | n.d | 1,50 |
| CIBC | n.d | 0,30 |
| COAST CAPITAL SAVINGS C.U. | n.d | 1,20 |
| DESJARDINS FIN. SECURITY | n.d | 0,50 |
| FIRSTONTARIO C.U. | n.d | 1,70 |
| HSBC BANK\TRUST CANADA | n.d | 0,70 |
| ICICI BANK CANADA | n.d | 1,45 |
| ING DIRECT | n.d | 1,35 |
| ITALIAN CDN. SAVINGS C.U. | n.d | 1,25 |
| LA CAPITALE GROUPE FINAN | n.d | 2,00 |
| BANQUE LAURENTIENNE | n.d | 0,20 |
| LONDON LIFE | n.d | 0,25 |
| LUMINUS FINANCIAL | n.d | 1,35 |
| MANULIFE BANK | n.d | 1,55 |
| INVESTISSEMENT MANUVIE | n.d | 0,25 |
| MERIDIAN CREDIT UNION | n.d | 1,35 |
| BANQUE NATIONALE | n.d | 0,40 |
| ONTARIO CIVIL SERVICE C.U. | n.d | 0,90 |
| OUTLOOK FINANCIAL | n.d | 1,80 |
| PACE SAVINGS & C.U. | n.d | 1,20 |
| PARAMA CREDIT UNION | n.d | 1,35 |
| PEOPLES TRUST | n.d | 1,90 |
| PRESIDENT'S CHOICE FIN. | n.d | 1,35 |
| STANDARD LIFE | n.d | 0,25 |
| STEINBACH CREDIT UNION | 1,05 | 1,80 |
| SUN LIFE FINANCIAL | n.d | 0,25 |
| TEACHERS CREDIT UNION | n.d | 1,00 |
Dernière mise à jour : 13/05/22