Le lundi 21 mai 2012
REER
Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête d'une colonne.
| Institutions | ($) Min. |
1 An |
2 Ans |
3 Ans |
4 Ans |
5 Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCELERATE FINANCIAL | 500 | 2,15 | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 3,10 |
| ACHIEVA FINANCIAL | 500 | 2,15 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 |
| AGF TRUST | 5000 | 1,36 | 1,86 | 1,96 | 2,07 | 2,17 |
| AIRLINE FINANCIAL C.U. | 1000 | 1,40 | 1,80 | 2,75 | 2,25 | 3,10 |
| ALTERNA SVGS/ALTERNA BK | 500 | 1,50 | 1,40 | 2,00 | 1,60 | 2,30 |
| ATB FINANCIAL | 500 | 1,40 | 1,30 | 2,05 | 1,85 | 2,55 |
| BANQUE DE MONTREAL | 1000 | 1,15 | 1,30 | 1,40 | 1,85 | 2,10 |
| BANQUE SCOTIA | 1000 | 0,90 | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,75 |
| CAISSES DESJARDINS | 1000 | 0,90 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,85 |
| CANADA LIFE | 1000 | 0,90 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,70 |
| CANADIAN DIRECT FINAN. | 500 | 1,80 | 2,10 | 2,30 | 2,40 | 2,55 |
| CANADIAN WESTERN BANK | 500 | 1,80 | 2,10 | 2,30 | 2,40 | 2,55 |
| CANADIAN WESTERN TRUST | 5000 | 1,40 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 2,10 |
| CIBC | 500 | 0,90 | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,75 |
| COAST CAPITAL SAVINGS C.U. | 1000 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,35 | 2,50 |
| COMTECH CREDIT UNION | 1000 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 2,15 | 2,40 |
| DESJARDINS FIN. SECURITY | 500 | 1,20 | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 1,95 |
| DUCA CREDIT UNION | 500 | 1,70 | 1,90 | 2,20 | 2,30 | 2,50 |
| EFFORT TRUST | 1000 | 2,05 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 |
| EMPIRE LIFE | 500 | 1,13 | 1,53 | 1,63 | 1,73 | 2,13 |
| FIRSTONTARIO C.U. | 500 | 1,75 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,50 |
| GREAT WEST LIFE | 500 | 0,90 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,70 |
| HOME TRUST COMPANY | 1000 | 1,85 | 2,25 | 2,35 | 2,40 | 2,60 |
| HSBC BANK\TRUST CANADA | 500 | 1,15 | 1,30 | 1,45 | 1,70 | 2,05 |
| ICICI BANK CANADA | 1000 | 1,80 | 2,55 | 2,55 | 2,80 | 3,30 |
| ING DIRECT | 0 | 1,40 | 1,75 | 2,00 | 2,10 | 2,30 |
| ITALIAN CDN. SAVINGS C.U. | 1000 | 1,15 | 1,55 | 1,60 | 1,75 | 2,00 |
| BANQUE LAURENTIENNE | 1000 | 0,90 | 1,25 | 1,40 | 1,60 | 1,85 |
| LONDON LIFE | 1000 | 0,90 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,70 |
| MANULIFE BANK | 2500 | 1,60 | 2,05 | 2,25 | 2,40 | 2,65 |
| INVESTISSEMENT MANUVIE | 2500 | 1,05 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,00 |
| MCAN MORTGAGE CORP. | 5000 | 1,80 | 2,15 | 2,25 | 1,65 | 1,95 |
| MERIDIAN CREDIT UNION | 500 | 1,60 | 1,65 | 1,75 | 1,90 | 2,20 |
| BANQUE NATIONALE | 500 | 0,90 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,85 |
| ONTARIO CIVIL SERVICE C.U. | 20000 | 1,30 | 1,45 | 1,65 | 2,10 | 2,35 |
| OUTLOOK FINANCIAL | 1000 | 2,15 | 2,50 | 2,70 | 2,85 | 3,10 |
| PACE SAVINGS & C.U. | 1000 | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 1,75 | 2,10 |
| PEOPLES TRUST | 5000 | 1,00 | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 2,00 |
| BANQUE ROYALE | 500 | 1,45 | 1,30 | 2,05 | 1,60 | 2,55 |
| STANDARD LIFE | 1000 | 0,65 | 0,85 | 1,08 | 1,45 | 1,85 |
| STEINBACH CREDIT UNION | 500 | 2,05 | 2,40 | 2,65 | 2,75 | 3,00 |
| SUN LIFE FINANCIAL | 1000 | 1,75 | 2,10 | 2,35 | 2,55 | 2,75 |
| TD CANADA TRUST | 500 | 1,45 | 1,30 | 1,40 | 1,85 | 2,10 |
| TEACHERS CREDIT UNION | 500 | 1,40 | 1,65 | 2,10 | 2,35 | 2,50 |
| TRANSAMERICA LIFE | 1000 | 0,75 | 1,05 | 1,25 | 1,45 | 1,65 |
Bourses
- TSX
- 11 280,64
- -50,04
- -0,44%

- TSX Croissance
- 1 227,88
- -0,19
- -0,02%

- Obligations 10 ans
- 101,22
- -0,43
- +0,05%

| $ CAN / $ É.-U. | 0,9806 | 14h19 |
| $ É.-U. / $ CAN | 1,0197 | 14h19 |
| $ CAN / € EURO | 0,7674 | 14h19 |
| € EURO / $ CAN | 1,3030 | 14h19 |
Ma liste d'actions
Abonnez-vous au bulletin d'Argent !
Les plus populaires
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |






