Le lundi 21 mai 2012
FERR
Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête d'une colonne.
| Institutions | ($) Min. |
10 Ans |
15 Ans |
20 Ans |
|---|---|---|---|---|
| ACCELERATE FINANCIAL | 5000 | n.d | n.d | n.d |
| ACHIEVA FINANCIAL | 1000 | n.d | n.d | n.d |
| AGF TRUST | 5000 | n.d | n.d | n.d |
| AIRLINE FINANCIAL C.U. | 1000 | n.d | n.d | n.d |
| ALTERNA SVGS/ALTERNA BK | 500 | n.d | n.d | n.d |
| BANQUE DE MONTREAL | 500 | n.d | n.d | n.d |
| BANQUE SCOTIA | 1000 | n.d | n.d | n.d |
| CAISSES DESJARDINS | 1000 | 2,25 | n.d | n.d |
| CANADIAN WESTERN BANK | 5000 | n.d | n.d | n.d |
| CIBC | 500 | n.d | n.d | n.d |
| COMMUNITY TRUST | 10000 | n.d | n.d | n.d |
| COMTECH CREDIT UNION | 1000 | n.d | n.d | n.d |
| DESJARDINS FIN. SECURITY | 500 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| DUCA CREDIT UNION | 500 | n.d | n.d | n.d |
| EFFORT TRUST | 10000 | n.d | n.d | n.d |
| EMPIRE LIFE | 10000 | n.d | n.d | n.d |
| FIRSTONTARIO C.U. | 500 | n.d | n.d | n.d |
| GREAT WEST LIFE | 10000 | 1,85 | 2,40 | 2,40 |
| HOME TRUST COMPANY | 10000 | n.d | n.d | n.d |
| HSBC BANK CANADA | 500 | n.d | n.d | n.d |
| IC SAVINGS & C.U.(AGENT) | 1000 | n.d | n.d | n.d |
| ITALIAN CDN. SAVINGS C.U. | 1000 | n.d | n.d | n.d |
| BANQUE LAURENTIENNE | 10000 | n.d | n.d | n.d |
| LONDON LIFE | 10000 | 1,35 | 1,90 | 1,90 |
| INVESTISSEMENT MANUVIE | 2500 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| MERIDIAN CREDIT UNION | 500 | n.d | n.d | n.d |
| BANQUE NATIONALE | 1000 | n.d | n.d | n.d |
| ONTARIO CIVIL SERVICE C.U. | 20000 | n.d | n.d | n.d |
| PACE SAVINGS & C.U. | 1000 | n.d | n.d | n.d |
| BANQUE ROYALE | 500 | n.d | n.d | n.d |
| STANDARD LIFE | 25000 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| STEINBACH CREDIT UNION | 500 | n.d | n.d | n.d |
| SUN LIFE FINANCIAL | 1000 | 2,10 | n.d | n.d |
| TD CANADA TRUST | 500 | n.d | n.d | n.d |
| TEACHERS CREDIT UNION | 500 | n.d | n.d | n.d |
| TRANSAMERICA LIFE | 10000 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
Bourses
- TSX
- 11 280,64
- -50,04
- -0,44%

- TSX Croissance
- 1 227,88
- -0,19
- -0,02%

- Obligations 10 ans
- 101,22
- -0,43
- +0,05%

| $ CAN / $ É.-U. | 0,9806 | 14h19 |
| $ É.-U. / $ CAN | 1,0197 | 14h19 |
| $ CAN / € EURO | 0,7674 | 14h19 |
| € EURO / $ CAN | 1,3030 | 14h19 |
Ma liste d'actions
Abonnez-vous au bulletin d'Argent !
Les plus populaires
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |






