Taux
FERR
Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête d'une colonne.
| Institutions | ($) Min. |
1 An |
2 Ans |
3 Ans |
4 Ans |
5 Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCELERATE FINANCIAL | 5000 | 1,95 | 2,15 | 2,30 | 2,45 | 2,70 |
| ACHIEVA FINANCIAL | 1000 | 1,95 | 2,15 | 2,30 | 2,45 | 2,70 |
| AGF TRUST | 5000 | 1,45 | 1,75 | 1,85 | 2,05 | 2,20 |
| AIRLINE FINANCIAL C.U. | 1000 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 2,15 | 2,85 |
| ALTERNA SVGS/ALTERNA BK | 500 | 1,45 | 1,75 | 1,95 | 2,00 | 2,30 |
| BANQUE DE MONTREAL | 500 | 1,00 | 1,15 | 1,35 | 1,60 | 1,95 |
| BANQUE SCOTIA | 1000 | 0,90 | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,75 |
| CAISSES DESJARDINS | 1000 | 0,90 | 1,10 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
| CANADIAN WESTERN BANK | 5000 | 1,45 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,20 |
| CIBC | 500 | 0,90 | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,75 |
| COMMUNITY TRUST | 10000 | 1,45 | 1,65 | 1,75 | 1,85 | 2,00 |
| COMTECH CREDIT UNION | 1000 | 1,85 | 1,70 | 2,00 | 2,15 | 2,50 |
| DESJARDINS FIN. SECURITY | 500 | 1,05 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,70 |
| DUCA CREDIT UNION | 500 | 1,30 | 1,30 | 1,80 | 1,60 | 2,20 |
| EFFORT TRUST | 10000 | 1,75 | 1,90 | 2,00 | 2,15 | 2,30 |
| EMPIRE LIFE | 10000 | 1,10 | 1,35 | 1,48 | 1,60 | 1,85 |
| FIRSTONTARIO C.U. | 500 | 1,60 | 1,65 | 1,90 | 2,10 | 2,30 |
| GREAT WEST LIFE | 10000 | 0,90 | 1,00 | 1,15 | 1,20 | 1,30 |
| HOME TRUST COMPANY | 10000 | 1,75 | 1,85 | 1,95 | 2,10 | 2,20 |
| HSBC BANK CANADA | 500 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,60 | 1,95 |
| IC SAVINGS & C.U.(AGENT) | 1000 | 1,77 | 1,91 | 2,20 | 2,18 | 2,30 |
| ITALIAN CDN. SAVINGS C.U. | 1000 | 1,45 | 1,45 | 1,60 | 1,90 | 2,25 |
| BANQUE LAURENTIENNE | 10000 | 0,90 | 1,10 | 1,25 | 1,45 | 1,75 |
| LONDON LIFE | 10000 | 0,40 | 0,50 | 0,65 | 0,70 | 0,80 |
| LUMINUS FINANCIAL | 500 | 1,25 | 1,65 | 1,90 | 1,90 | 2,05 |
| INVESTISSEMENT MANUVIE | 2500 | 1,10 | 1,20 | 1,35 | 1,40 | 1,50 |
| MERIDIAN CREDIT UNION | 500 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 1,90 | 2,25 |
| BANQUE NATIONALE | 1000 | 0,90 | 1,10 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
| ONTARIO CIVIL SERVICE C.U. | 20000 | 1,30 | 1,45 | 1,50 | 1,75 | 2,05 |
| PACE SAVINGS & C.U. | 1000 | 1,10 | 1,50 | 1,60 | 1,75 | 2,10 |
| BANQUE ROYALE | 500 | 1,30 | 1,30 | 1,80 | 1,60 | 2,20 |
| STANDARD LIFE | 25000 | 1,30 | 1,43 | 1,55 | 1,70 | 1,85 |
| STEINBACH CREDIT UNION | 500 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,35 | 2,60 |
| SUN LIFE FINANCIAL | 1000 | 1,10 | 1,25 | 1,45 | 1,65 | 1,85 |
| TD CANADA TRUST | 500 | 1,00 | 1,10 | 1,35 | 1,60 | 1,85 |
| TEACHERS CREDIT UNION | 500 | 1,40 | 1,65 | 1,80 | 2,20 | 2,50 |
| TRANSAMERICA LIFE | 10000 | 1,05 | 1,45 | 1,65 | 1,85 | 1,95 |
Dernière mise à jour : 13/05/24