Le lundi 21 mai 2012
Prêts personnels
Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête d'une colonne.
| Institutions | Taux préférentiel | Garanti | Non- garanti |
|---|---|---|---|
| STEINBACH C.U. | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| 3,00 | 4,00 | 6,00 | |
| BANQUE DU CANADA | 1,00 | n.d | n.d |
| 3,00 | n.d | n.d | |
| CAISSES DESJARDINS | 3,00 | n.d | n.d |
| 3,00 | n.d | n.d | |
| BANQUE NATIONALE | 3,00 | n.d | n.d |
| 3,00 | 4,00 | n.d | |
| PARAMA CREDIT UNION | 3,00 | n.d | n.d |
| 3,00 | n.d | n.d | |
| TD CANADA TRUST | 3,00 | 4,75 | n.d |
Bourses
- TSX
- 11 280,64
- -50,04
- -0,44%

- TSX Croissance
- 1 227,88
- -0,19
- -0,02%

- Obligations 10 ans
- 101,22
- -0,43
- +0,05%

| $ CAN / $ É.-U. | 0,9804 | 14h09 |
| $ É.-U. / $ CAN | 1,0200 | 14h09 |
| $ CAN / € EURO | 0,7674 | 14h09 |
| € EURO / $ CAN | 1,3031 | 14h09 |
Ma liste d'actions
Abonnez-vous au bulletin d'Argent !
Les plus populaires
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |






