Taux
Prêts personnels
Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête d'une colonne.
| Institutions | Taux préférentiel | Garanti | Non- garanti |
|---|---|---|---|
| BANQUE DU CANADA | 1,00 | n.d | n.d |
| BANQUE SCOTIA | 3,00 | n.d | n.d |
| CIBC | 3,00 | 4,00 | 6,00 |
| ING DIRECT | 3,00 | n.d | n.d |
| LUMINUS FINANCIAL | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| BANQUE NATIONALE | 3,00 | n.d | n.d |
| ONT. CIVIL SERVICE C.U. | 3,00 | 4,00 | n.d |
| PARAMA CREDIT UNION | 3,00 | n.d | n.d |
| BANQUE ROYALE | 3,00 | n.d | n.d |
| STEINBACH C.U. | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| TD CANADA TRUST | 3,00 | 4,75 | n.d |
Dernière mise à jour : 13/05/23