Le vendredi 10 février 2012
Prêts personnels
Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête d'une colonne.
| Institutions | Taux préférentiel | Garanti | Non- garanti |
|---|---|---|---|
| BANQUE DU CANADA | 1,00 | n.d | n.d |
| BANQUE SCOTIA | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| CAISSES DESJARDINS | 3,00 | n.d | n.d |
| CIBC | 3,00 | 4,00 | 6,00 |
| ING DIRECT | 3,00 | n.d | n.d |
| BANQUE NATIONALE | 3,00 | n.d | n.d |
| ONT. CIVIL SERVICE C.U. | 3,00 | 4,00 | n.d |
| PARAMA CREDIT UNION | 3,00 | n.d | n.d |
| BANQUE ROYALE | 3,00 | n.d | n.d |
| STEINBACH C.U. | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| TD CANADA TRUST | 3,00 | 4,75 | n.d |
Bourses
- TSX
- 12 349,47
- -148,47
- -1,19%

- TSX Croissance
- 1 646,80
- -18,02
- -1,08%

- Obligations 10 ans
- 101,22
- -0,43
- +0,05%

| $ CAN / $ É.-U. | 0,9974 | 15h33 |
| $ É.-U. / $ CAN | 1,0026 | 15h33 |
| $ CAN / € EURO | 0,7574 | 15h34 |
| € EURO / $ CAN | 1,3203 | 15h34 |
Ma liste d'actions
Abonnez-vous au bulletin d'Argent !
Les plus populaires
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |




