Le lundi 6 juillet 2009
Prêts hypothécaires fermés
Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête de la colonne.
| Institution | 6 Mois |
1 An |
2 Ans |
3 Ans |
4 Ans |
5 Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRS TRUST | 3,05 | 3,30 | 3,85 | 4,05 | 4,30 | 4,50 |
| BANQUE NATIONALE | 3,75 | 3,75 | 4,05 | 4,65 | 5,15 | 5,85 |
| EFFORT TRUST | 3,90 | 3,90 | 4,00 | 4,50 | 5,20 | 5,50 |
| BANQUE LAURENTIENNE | 3,95 | 3,75 | 4,05 | 4,65 | 5,15 | 5,85 |
| DUCA FIN. SERVICE C.U. | 4,40 | 2,99 | 3,50 | 4,00 | 4,25 | 4,35 |
| ALTERNA BANK-SAVINGS | 4,50 | 3,65 | 3,95 | 4,19 | 4,19 | 4,54 |
| COAST CAPITAL SAVINGS C.U. | 4,50 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,09 | 4,29 |
| ATB FINANCIAL | 4,60 | 3,75 | 4,05 | 4,55 | 5,15 | 4,55 |
| FIRST NATIONAL FIN. LP | 4,60 | 2,75 | 3,05 | 3,65 | 4,09 | 4,49 |
| BANQUE DE MONTREAL | 4,75 | 3,90 | 4,05 | 4,55 | 5,24 | 5,85 |
| BANQUE SCOTIA | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 4,65 | 5,15 | 5,85 |
| CANADIAN WESTERN BANK | 4,75 | 3,90 | 4,05 | 4,55 | 5,24 | 5,85 |
| CANADIAN WESTERN TRUST | 4,75 | 3,90 | 4,05 | 4,55 | 5,24 | 5,85 |
| CONCENTRA FINANCIAL | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 4,65 | 5,24 | 5,85 |
| FIRST CALGARY SAVINGS | 4,75 | 3,49 | 4,05 | 3,99 | 5,24 | 3,99 |
| INVESTORS GROUP TRUST | 4,75 | 3,90 | 4,05 | 4,55 | 5,24 | 5,85 |
| MANULIFE BANK | 4,75 | 3,75 | 4,00 | 4,15 | 4,20 | 4,25 |
| MERIDIAN CREDIT UNION | 4,75 | 2,25 | 4,05 | 4,55 | 4,09 | 4,55 |
| PACE SAVINGS & C.U. | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 4,65 | 5,24 | 5,85 |
| BANQUE ROYALE | 4,75 | 3,90 | 4,05 | 4,55 | 5,24 | 5,85 |
| ROYAL TRUST | 4,75 | 3,90 | 4,05 | 4,55 | 5,24 | 5,85 |
| CITIZENS BANK | 4,99 | 4,75 | 4,99 | 4,99 | 4,90 | 4,85 |
| HSBC BANK CANADA | 5,20 | 4,50 | 5,00 | 5,15 | 5,44 | 5,79 |
| COMMUNITY TRUST | 5,50 | 4,95 | 5,20 | 5,45 | 5,70 | 5,85 |
| ONTARIO CIVIL SERVICE C.U. | 6,00 | 4,15 | 4,40 | 4,15 | 4,69 | 4,55 |
| SO-USE CREDIT UNION | 6,30 | 3,00 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4,55 |
| COMTECH CREDIT UNION | 6,60 | 3,39 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 4,49 |
| PRESIDENT'S CHOICE FIN. | 6,84 | 2,90 | 3,10 | 3,89 | 4,24 | 4,54 |
| BANK WEST | n.d. | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,50 |
| CAISSES DESJARDINS | n.d. | 3,75 | 4,05 | 4,65 | 5,15 | 5,85 |
| CANADIAN TIRE BANK | n.d. | 4,50 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,59 |
| CIBC | n.d. | 3,75 | 4,05 | 4,55 | 5,24 | 5,85 |
| EQUITABLE TRUST | n.d. | 3,09 | 4,05 | 4,65 | 5,24 | 5,85 |
| HOME TRUST COMPANY | n.d. | 2,99 | 3,79 | 3,79 | 4,39 | 4,39 |
| ICICI BANK CANADA | n.d. | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,85 | 5,85 |
| ING DIRECT | n.d. | 3,39 | 3,59 | 3,59 | 3,79 | 4,49 |
| ITALIAN CDN. SAVINGS C.U. | n.d. | 3,90 | 4,05 | 4,65 | 4,14 | 4,39 |
| MACQUARIE FINANCIAL LTD. | n.d. | 3,59 | n.d. | 3,74 | n.d. | 4,49 |
| MFL RIGHTMORTGAGE | n.d. | 3,56 | n.d. | 3,64 | n.d. | 4,32 |
| PARAMA CREDIT UNION | n.d. | 3,75 | 4,05 | 4,15 | 4,25 | 4,60 |
| PCCU FINANCIAL C.U | n.d. | 6,30 | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 7,25 |
| RESMOR TRUST COMPANY | n.d. | 3,49 | n.d. | 3,84 | n.d. | 4,49 |
| STEINBACH CREDIT UNION | n.d. | 3,00 | 3,30 | 3,90 | 4,10 | 4,50 |
| TD CANADA TRUST | n.d. | 3,75 | 4,05 | 4,65 | 5,14 | 5,85 |
| VIRTUAL ONE C.U. | n.d. | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,25 |
Recherche
Bourses
- TSX
- 10 283,10
- +37,19
- +0,36%

- TSX Croissance
- 1 092,96
- +0,38
- +0,03%

- Obligations 10 ans
- 103,34
- +0,02
- +0,00%

| $ CAN / $ É.-U. | 86,15 | 19h54 |
| $ É.-U. / $ CAN | 1,1608 | 19h54 |
| € EURO / $ CAN | 1,6227 | 19h53 |
| $ CAN / € EURO | 0,62 | 19h53 |
Ma liste d'actions
Abonnez-vous aux bulletins d'Argent !
Les plus populaires
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |






