Nom d'utilisateur

Mot de passe perdu
Mot de passe

 
Le samedi 11 février 2012

INSTITUTIONS 6
Mois
1
An
2
Ans
3
Ans
4
Ans
5
Ans
MRS TRUST 2,75 3,00 3,40 3,90 4,05 4,10
HOME TRUST COMPANY 2,89 2,99 2,99 3,19 3,49 3,49
ALTERNA SVGS/ALTERNA BK 4,00 3,05 3,30 3,35 3,40 3,45
BANQUE ROYALE 4,05 3,20 3,55 3,95 3,39 4,04
DUCA FIN. SERVICE C.U. 4,40 3,05 3,15 3,20 3,25 3,45
BANQUE LAURENTIENNE 4,40 3,50 3,55 3,95 3,39 3,79
ATB FINANCIAL 4,45 3,50 3,85 3,95 4,64 3,94
BANQUE DE MONTREAL 4,45 3,20 3,55 3,95 4,64 3,49
CANADIAN WESTERN BANK 4,45 3,20 3,55 3,95 4,64 5,24
CANADIAN WESTERN TRUST 4,45 3,20 3,55 3,95 4,64 5,24
COAST CAPITAL SAVINGS C.U. 4,45 2,80 3,35 3,35 2,95 3,35
COMMUNITY TRUST 4,45 3,50 3,85 4,05 4,99 5,29
CONCENTRA FINANCIAL 4,45 3,50 3,55 3,95 4,64 5,14
EFFORT TRUST 4,45 3,45 3,80 3,90 4,60 5,10
FIRST CALGARY FINANCIAL 4,45 2,39 3,55 2,99 2,99 3,49
FIRST NATIONAL FIN. LP 4,45 2,94 3,15 3,19 3,25 3,39
HSBC BANK CANADA 4,45 3,60 3,95 4,45 4,99 5,39
MANULIFE BANK 4,45 3,00 3,15 3,30 3,35 3,40
MERIDIAN CREDIT UNION 4,45 2,89 3,09 3,19 3,40 3,48
BANQUE NATIONALE 4,45 3,50 3,55 3,95 2,99 3,94
PACE SAVINGS & C.U. 4,45 3,50 3,55 3,95 4,64 5,14
TEACHERS CREDIT UNION 4,45 3,29 3,49 3,69 3,39 3,89
BANQUE SCOTIA 4,55 4,30 3,89 3,99 4,39 5,29
INVESTORS GROUP TRUST 4,55 3,50 3,85 4,05 4,79 5,14
COMTECH CREDIT UNION 6,60 2,99 3,25 3,29 3,09 3,49
AGF TRUST n.d 3,04 3,20 3,24 3,39 3,49
BANK WEST n.d 5,25 5,50 5,75 6,00 6,50
CAISSES DESJARDINS n.d 3,49 3,55 3,95 4,64 5,14
CANADIAN DIRECT FINANCIAL n.d 3,19 3,25 3,39 3,49 3,59
CIBC n.d 3,50 3,29 4,05 2,99 3,79
EQUITABLE TRUST n.d 3,50 3,85 3,95 4,64 5,14
FIRSTLINE MORTGAGES n.d n.d 3,35 3,39 3,59 3,89
FIRSTONTARIO C.U. n.d 3,24 3,38 3,38 2,98 3,38
ICICI BANK CANADA n.d 3,15 3,65 3,64 3,69 3,44
ING DIRECT n.d 3,09 3,15 3,19 3,25 3,34
ITALIAN CDN. SAVINGS C.U. n.d 3,55 3,80 4,00 4,75 3,69
MCAP n.d 3,60 3,95 4,35 4,89 5,14
ONTARIO CIVIL SERVICE C.U. n.d 2,99 3,25 3,49 3,25 3,44
PARAMA CREDIT UNION n.d 3,10 3,25 3,30 3,50 3,60
PRESIDENT'S CHOICE FIN. n.d n.d 3,20 3,24 3,30 3,49
RESMOR TRUST COMPANY n.d 2,89 n.d 3,19 n.d 3,39
STEINBACH CREDIT UNION n.d 2,75 3,00 3,10 3,25 3,50
TD CANADA TRUST n.d 3,20 3,30 3,95 3,39 4,04
Dernière mise à jour : 12/02/10

Bourses

  • TSX
  • 12 389,42
  • -108,52
  • -0,87%
  • Nasdaq
  • 2 903,88
  • -23,35
  • -0,80%
$ CAN / $ É.-U.0,9987 19h00
$ É.-U. / $ CAN1,0014 19h00
$ CAN / € EURO0,7568 19h30
€ EURO / $ CAN1,3214 19h30

Ma liste d'actions

Abonnez-vous au bulletin d'Argent !

Bulletin Nouvelles du jour (Voir un exemple)

Les plus populaires