Le dimanche 22 novembre 2009

Taux hypothécaires (Fermées)

Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête de la colonne.
Institutions 6
Mois
1
An
2
Ans
3
Ans
4
Ans
5
Ans
AGF TRUST 4,65 4,55 3,95 4,45 5,29 5,84
ALTERNA SVGS/ALTERNA BK 4,40 3,55 3,85 3,99 4,44 4,19
ATB FINANCIAL 4,65 3,75 3,95 4,45 5,29 4,54
BANQUE DE MONTREAL 4,65 3,50 3,75 4,25 5,19 5,59
BANQUE SCOTIA 4,65 4,35 3,95 4,50 5,19 5,59
BANK WEST n.d. 5,25 5,50 5,75 6,00 6,50
CAISSES DESJARDINS n.d. 3,50 3,75 4,25 5,19 5,59
CANADIAN WESTERN BANK 4,65 3,80 4,05 4,60 5,29 5,78
CANADIAN WESTERN TRUST 4,65 3,80 4,05 4,60 5,29 5,78
CIBC n.d. 3,70 3,85 4,35 4,94 5,49
COAST CAPITAL SAVINGS C.U. 4,50 2,75 3,05 3,50 3,90 4,05
COMMUNITY TRUST 5,50 4,95 5,20 5,45 5,70 5,85
COMTECH CREDIT UNION 6,60 2,99 3,99 3,99 3,99 4,15
CONCENTRA FINANCIAL 4,65 4,55 4,50 4,45 5,29 5,84
DUCA FIN. SERVICE C.U. 4,40 2,99 3,50 3,60 3,90 3,99
EFFORT TRUST 3,75 3,75 3,90 4,40 5,20 5,70
EQUITABLE TRUST n.d. 3,80 3,95 4,45 5,29 5,74
FIRST CALGARY SAVINGS 4,65 3,29 3,75 3,39 4,29 5,59
FIRST NATIONAL FIN. LP 4,60 2,65 2,95 3,50 4,04 4,19
HOME TRUST COMPANY n.d. 2,75 3,59 3,59 4,19 4,19
HSBC BANK CANADA 5,20 4,50 5,00 5,15 5,44 5,84
ICICI BANK CANADA n.d. 4,00 4,25 4,50 4,85 5,85
ING DIRECT n.d. 2,95 3,49 3,59 4,09 4,19
INVESTORS GROUP TRUST 4,75 3,80 3,95 4,45 5,29 5,78
ITALIAN CDN. SAVINGS C.U. n.d. 3,75 4,05 4,60 5,29 4,19
BANQUE LAURENTIENNE 3,85 3,50 3,75 4,25 5,20 5,60
MACQUARIE FINANCIAL LTD. n.d. 2,74 n.d. 3,59 n.d. 4,19
MANULIFE BANK 4,50 3,50 3,75 3,85 4,10 4,19
MERIDIAN CREDIT UNION 4,65 3,60 3,75 4,25 3,99 4,15
MFL RIGHTMORTGAGE n.d. 2,66 n.d. 3,47 n.d. 4,18
MRS TRUST 3,00 3,25 3,75 4,00 4,25 4,45
BANQUE NATIONALE 3,75 3,75 3,95 4,45 5,29 5,84
ONTARIO CIVIL SERVICE C.U. 6,10 2,99 4,40 3,55 4,69 4,84
PACE SAVINGS & C.U. 4,65 4,55 4,50 4,45 5,29 5,84
PARAMA CREDIT UNION n.d. 3,25 3,60 4,15 4,50 4,95
PRESIDENT'S CHOICE FIN. 6,84 2,90 3,40 3,64 4,14 4,24
RESMOR TRUST COMPANY n.d. 2,99 n.d. 3,79 n.d. 4,24
BANQUE ROYALE 4,65 3,60 3,75 4,25 5,19 5,59
ROYAL TRUST 4,65 3,60 3,75 4,25 5,19 5,59
SO-USE CREDIT UNION 6,30 3,00 4,00 4,25 4,25 4,55
STEINBACH CREDIT UNION n.d. 3,10 3,40 3,70 4,05 4,35
TD CANADA TRUST n.d. 3,65 3,95 4,50 5,19 5,59
VIRTUAL ONE C.U. n.d. 3,50 4,00 4,50 5,00 4,11
Recherche

Bourses

  • TSX
  • 11 579,33
  • -20,97
  • -0,18%
  • Nasdaq
  • 2 146,04
  • -10,78
  • -0,50%
$ CAN / $ É.-U.93,41 19h00
$ É.-U. / $ CAN1,0706 19h00
€ EURO / $ CAN1,5911 19h00
$ CAN / € EURO0,63 19h00

Ma liste d'actions

Abonnez-vous aux bulletins d'Argent !

Bulletin Nouvelles du jour (Voir un exemple) Bulletin Billets de nos blogueurs (Voir un exemple)
Les plus populaires