Le samedi 21 novembre 2009
Taux des hypothèques variables, ouvertes ou convertibles
Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête de la colonne.
| Institutions | Variable | Ouvert 2 Ans |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRS TRUST | n.d. | 3,55 | 3,00 | n.d. | 3,30 | n.d. |
| CIBC | 2,25 | 6,60 | 4,55 | 6,35 | n.d. | n.d. |
| TD CANADA TRUST | 2,25 | n.d. | 4,60 | 6,55 | n.d. | n.d. |
| AGF TRUST | n.d. | 4,65 | n.d. | n.d. | n.d. | |
| BANQUE DE MONTREAL | 2,25 | 6,45 | 4,65 | 6,55 | n.d. | n.d. |
| BANQUE SCOTIA | 2,25 | 6,50 | 4,65 | 6,55 | n.d. | n.d. |
| CANADIAN WESTERN BANK | n.d. | 6,50 | 4,65 | 6,75 | n.d. | n.d. |
| CONCENTRA FINANCIAL | 6,60 | 4,65 | 6,75 | n.d. | n.d. | |
| BANQUE ROYALE | 2,25 | 6,45 | 4,65 | 6,45 | n.d. | n.d. |
| ROYAL TRUST | 2,25 | 6,45 | 4,65 | 6,45 | n.d. | n.d. |
| DUCA FIN. SERVICE C.U. | 2,15 | n.d. | 4,80 | 6,75 | n.d. | n.d. |
| HSBC BANK CANADA | 2,25 | 7,00 | 5,20 | 7,45 | n.d. | n.d. |
| SO-USE CREDIT UNION | 5,00 | 8,20 | 6,30 | 8,55 | n.d. | n.d. |
| COMTECH CREDIT UNION | 4,50 | 8,40 | 6,60 | 9,00 | n.d. | n.d. |
| PRESIDENT'S CHOICE FIN. | 2,25 | n.d. | 6,84 | n.d. | 2,90 | n.d. |
| ALTERNA SVGS/ALTERNA BK | 3,25 | 6,45 | n.d. | 6,80 | n.d. | n.d. |
| CAISSES DESJARDINS | n.d. | 6,45 | n.d. | 6,55 | n.d. | n.d. |
| CANADIAN WESTERN TRUST | 6,50 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
| COAST CAPITAL SAVINGS C.U. | 2,95 | 5,50 | n.d. | 4,25 | n.d. | n.d. |
| EFFORT TRUST | 6,35 | n.d. | 6,50 | n.d. | n.d. | |
| EQUITABLE TRUST | n.d. | 6,40 | n.d. | 6,55 | n.d. | n.d. |
| FIRST NATIONAL FIN. LP | 2,25 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| HOME TRUST COMPANY | 2,25 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| ICICI BANK CANADA | 3,50 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| ING DIRECT | 2,25 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| MACQUARIE FINANCIAL LTD. | 2,25 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| MANULIFE BANK | 3,25 | n.d. | n.d. | 4,50 | n.d. | n.d. |
| MERIDIAN CREDIT UNION | 2,25 | 6,55 | n.d. | 6,55 | n.d. | n.d. |
| MFL RIGHTMORTGAGE | 2,25 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| BANQUE NATIONALE | 7,00 | n.d. | 7,25 | n.d. | n.d. | |
| ONTARIO CIVIL SERVICE C.U. | 3,30 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| PACE SAVINGS & C.U. | 6,60 | n.d. | 6,75 | n.d. | n.d. | |
| PARAMA CREDIT UNION | 2,25 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| STEINBACH CREDIT UNION | 2,75 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| VIRTUAL ONE C.U. | n.d. | 6,25 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Recherche
Bourses
- TSX
- 11 579,33
- -20,97
- -0,18%

- TSX Croissance
- 1 408,06
- +7,12
- +0,51%

- Obligations 10 ans
- 103,04
- +0,05
- -0,01%

| $ CAN / $ É.-U. | 93,41 | 19h00 |
| $ É.-U. / $ CAN | 1,0706 | 19h00 |
| € EURO / $ CAN | 1,5911 | 19h00 |
| $ CAN / € EURO | 0,63 | 19h00 |
Ma liste d'actions
Abonnez-vous aux bulletins d'Argent !
Les plus populaires
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |





