Le vendredi 10 février 2012
Taux des hypothèques variables, ouvertes ou convertibles
Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête de la colonne.
| INSTITUTIONS | Variable | Fermé 2 Ans |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF TRUST | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| ALTERNA SVGS/ALTERNA BK | 3,00 | 6,30 | n.d | 6,30 | n.d | n.d |
| BANQUE DE MONTREAL | 3,10 | 6,30 | 4,45 | 6,30 | n.d | n.d |
| BANQUE SCOTIA | 3,10 | 6,45 | 4,55 | 6,50 | n.d | n.d |
| BANK WEST | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| CAISSES DESJARDINS | n.d | 6,50 | n.d | 6,30 | n.d | n.d |
| CANADIAN DIRECT FINANCIAL | 3,10 | n.d | n.d | 6,30 | n.d | n.d |
| CANADIAN WESTERN BANK | n.d | 6,45 | 4,45 | 6,30 | n.d | n.d |
| CANADIAN WESTERN TRUST | n.d | 6,45 | 4,45 | 6,30 | n.d | n.d |
| CIBC | 3,10 | 6,70 | 4,45 | 6,35 | n.d | n.d |
| COAST CAPITAL SAVINGS C.U. | 2,80 | 5,45 | n.d | 4,30 | n.d | n.d |
| COMTECH CREDIT UNION | 2,85 | 8,40 | 6,60 | 9,00 | n.d | n.d |
| CONCENTRA FINANCIAL | n.d | 6,70 | 4,45 | 6,30 | n.d | n.d |
| DUCA FIN. SERVICE C.U. | 3,00 | n.d | 4,60 | 5,75 | n.d | n.d |
| EFFORT TRUST | n.d | 6,30 | n.d | 6,30 | n.d | n.d |
| EQUITABLE TRUST | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| FIRST CALGARY FINANCIAL | 3,00 | 6,30 | n.d | 6,30 | n.d | n.d |
| FIRST NATIONAL FIN. LP | 3,00 | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| FIRSTLINE MORTGAGES | 3,55 | n.d | 4,75 | n.d | 3,19 | n.d |
| FIRSTONTARIO C.U. | 3,05 | 6,34 | 4,44 | 6,34 | n.d | n.d |
| HOME TRUST COMPANY | 3,20 | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| HSBC BANK CANADA | 3,10 | 6,20 | 4,45 | 6,35 | n.d | n.d |
| ICICI BANK CANADA | 3,05 | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| ING DIRECT | 3,00 | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| MANULIFE BANK | 2,90 | n.d | n.d | 4,00 | n.d | n.d |
| MCAP | 3,00 | n.d | 4,45 | 6,30 | n.d | n.d |
| MERIDIAN CREDIT UNION | 2,85 | n.d | n.d | 6,30 | n.d | n.d |
| MRS TRUST | n.d | 3,30 | 2,75 | n.d | 3,05 | n.d |
| BANQUE NATIONALE | n.d | 6,70 | n.d | 6,30 | n.d | n.d |
| ONTARIO CIVIL SERVICE C.U. | 3,00 | 6,50 | n.d | n.d | n.d | n.d |
| PACE SAVINGS & C.U. | n.d | 6,70 | n.d | 6,30 | n.d | n.d |
| PARAMA CREDIT UNION | 2,85 | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| PRESIDENT'S CHOICE FIN. | 3,10 | n.d | 6,04 | n.d | 3,14 | n.d |
| RESMOR TRUST COMPANY | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| BANQUE ROYALE | 3,10 | 6,30 | 4,05 | 6,30 | n.d | n.d |
| STEINBACH CREDIT UNION | 2,50 | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| TD CANADA TRUST | 3,10 | n.d | 4,45 | 6,30 | n.d | n.d |
| TEACHERS CREDIT UNION | 4,00 | 6,30 | n.d | 6,50 | n.d | n.d |
Bourses
- TSX
- 12 349,47
- -148,47
- -1,19%

- TSX Croissance
- 1 646,80
- -18,02
- -1,08%

- Obligations 10 ans
- 101,22
- -0,43
- +0,05%

| $ CAN / $ É.-U. | 0,9974 | 15h33 |
| $ É.-U. / $ CAN | 1,0026 | 15h33 |
| $ CAN / € EURO | 0,7574 | 15h34 |
| € EURO / $ CAN | 1,3203 | 15h34 |
Ma liste d'actions
Abonnez-vous au bulletin d'Argent !
Les plus populaires
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |




