Taux
Taux hypothécaires variables
Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête de la colonne.
| INSTITUTIONS | Variable | Fermé 2 Ans |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF TRUST | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| AIRLINE FINANCIAL C.U. | 4,00 | n.d | n.d | 6,25 | n.d | n.d |
| ALTERNA SVGS/ALTERNA BK | 2,85 | 6,30 | n.d | 6,30 | n.d | n.d |
| ATB FINANCIAL | 2,60 | 6,30 | n.d | 6,30 | n.d | 6,50 |
| BANQUE DE MONTREAL | 3,10 | 6,30 | 4,00 | 6,30 | n.d | n.d |
| BANQUE SCOTIA | 3,00 | 6,45 | 4,55 | 6,50 | n.d | n.d |
| CAISSES DESJARDINS | n.d | 6,50 | n.d | 6,30 | n.d | n.d |
| CANADIAN DIRECT FINANCIAL | 3,20 | n.d | n.d | 5,99 | n.d | n.d |
| CANADIAN WESTERN BANK | n.d | 6,45 | 4,00 | 6,30 | n.d | n.d |
| CIBC | 3,20 | 6,70 | 4,45 | 6,35 | n.d | n.d |
| COAST CAPITAL SAVINGS C.U. | 2,90 | n.d | n.d | 4,39 | n.d | n.d |
| COMTECH CREDIT UNION | 2,79 | 8,40 | 6,60 | 9,00 | n.d | n.d |
| CONCENTRA FINANCIAL | n.d | 6,70 | 4,00 | 6,30 | n.d | n.d |
| DUCA CREDIT UNION | 3,00 | n.d | 4,50 | 5,75 | n.d | n.d |
| EFFORT TRUST | n.d | 6,30 | n.d | 6,30 | n.d | n.d |
| EQUITABLE TRUST | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| FIRST CALGARY FINANCIAL | 3,00 | 6,30 | n.d | 6,30 | n.d | n.d |
| FIRST NATIONAL FIN. LP | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| FIRSTONTARIO C.U. | 2,79 | 6,34 | 4,24 | 6,34 | n.d | n.d |
| HOME TRUST COMPANY | 3,20 | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| HSBC BANK CANADA | 3,00 | 6,20 | 4,45 | 6,35 | n.d | n.d |
| ICICI BANK CANADA | 3,05 | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| ING DIRECT | 3,00 | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| BANQUE LAURENTIENNE | n.d | 6,70 | 5,40 | 6,30 | n.d | n.d |
| LUMINUS FINANCIAL | 2,95 | n.d | n.d | 3,95 | n.d | n.d |
| MANULIFE BANK | 3,00 | n.d | n.d | 4,00 | n.d | n.d |
| MCAP | 2,70 | n.d | 5,45 | 7,00 | n.d | n.d |
| MERIDIAN CREDIT UNION | 2,85 | n.d | n.d | 6,30 | n.d | n.d |
| BANQUE NATIONALE | n.d | 6,70 | n.d | 6,30 | n.d | n.d |
| ONTARIO CIVIL SERVICE C.U. | 3,00 | 6,50 | n.d | n.d | n.d | n.d |
| PACE SAVINGS & C.U. | n.d | 6,70 | n.d | 6,30 | n.d | n.d |
| PARAMA CREDIT UNION | 2,90 | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| PRESIDENT'S CHOICE FIN. | 3,20 | n.d | 6,04 | n.d | 3,14 | n.d |
| BANQUE ROYALE | 3,00 | 6,30 | 4,00 | 6,30 | n.d | n.d |
| STEINBACH CREDIT UNION | 2,50 | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| TD CANADA TRUST | 3,20 | n.d | 4,00 | 6,30 | n.d | n.d |
| TEACHERS CREDIT UNION | 4,00 | 6,30 | n.d | 6,50 | n.d | n.d |
Dernière mise à jour : 13/05/24