Le dimanche 5 juillet 2009
Prêts hypothécaires variables, ouverts ou convertibles
Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête de la colonne.
| Institutions | Variable | Ouvert 2 Ans |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTERNA BANK-SAVINGS | 3,25 | 6,55 | n.d. | 6,95 | n.d. | n.d. |
| BANQUE DE MONTREAL | 2,85 | 6,55 | 4,75 | 7,00 | n.d. | n.d. |
| BANQUE SCOTIA | 2,85 | 6,60 | 4,75 | 6,95 | n.d. | n.d. |
| CAISSES DESJARDINS | 6,55 | n.d. | 6,55 | n.d. | n.d. | |
| CANADIAN TIRE BANK | 3,25 | 7,70 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| CANADIAN WESTERN BANK | 6,60 | 4,75 | 6,95 | n.d. | n.d. | |
| CANADIAN WESTERN TRUST | n.d. | 6,60 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| CIBC | 3,75 | 6,80 | 4,60 | 7,00 | n.d. | n.d. |
| CITIZENS BANK | n.d. | n.d. | n.d. | 7,10 | n.d. | n.d. |
| COAST CAPITAL SAVINGS C.U. | 3,25 | 5,50 | n.d. | 4,75 | n.d. | n.d. |
| COMTECH CREDIT UNION | 4,50 | 8,40 | 6,60 | 9,00 | n.d. | n.d. |
| CONCENTRA FINANCIAL | 6,80 | 4,75 | 7,00 | n.d. | n.d. | |
| DUCA FIN. SERVICE C.U. | 2,85 | n.d. | 4,80 | 6,75 | n.d. | n.d. |
| EFFORT TRUST | 6,55 | n.d. | 6,90 | n.d. | n.d. | |
| EQUITABLE TRUST | n.d. | 6,60 | n.d. | 6,95 | n.d. | n.d. |
| FIRST NATIONAL FIN. LP | 2,85 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| HOME TRUST COMPANY | 2,75 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| HSBC BANK CANADA | 3,25 | 7,00 | 5,20 | 7,45 | n.d. | n.d. |
| ICICI BANK CANADA | 3,50 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| ING DIRECT | 2,85 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| MACQUARIE FINANCIAL LTD. | 2,75 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| MANULIFE BANK | 3,25 | n.d. | n.d. | 4,75 | n.d. | n.d. |
| MERIDIAN CREDIT UNION | 2,85 | 6,55 | n.d. | 6,55 | n.d. | n.d. |
| MFL RIGHTMORTGAGE | 2,65 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| MRS TRUST | n.d. | 3,60 | 3,05 | n.d. | 3,35 | n.d. |
| BANQUE NATIONALE | 7,00 | n.d. | 7,25 | n.d. | n.d. | |
| ONTARIO CIVIL SERVICE C.U. | 3,30 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| PACE SAVINGS & C.U. | 6,80 | n.d. | 7,00 | n.d. | n.d. | |
| PARAMA CREDIT UNION | 3,25 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| PCCU FINANCIAL C.U | 5,75 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| PRESIDENT'S CHOICE FIN. | 2,85 | n.d. | 6,84 | n.d. | 2,90 | n.d. |
| BANQUE ROYALE | 2,85 | 6,55 | 4,75 | 6,55 | n.d. | n.d. |
| ROYAL TRUST | 2,85 | 6,55 | 4,75 | 6,55 | n.d. | n.d. |
| SO-USE CREDIT UNION | 5,00 | 8,20 | 6,30 | 8,55 | n.d. | n.d. |
| STEINBACH CREDIT UNION | 2,75 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| TD CANADA TRUST | 2,85 | n.d. | 4,60 | 6,55 | n.d. | n.d. |
| VIRTUAL ONE C.U. | n.d. | 6,25 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Recherche
Bourses
- TSX
- 10 283,10
- +37,19
- +0,36%

- TSX Croissance
- 1 092,96
- +0,38
- +0,03%

- Obligations 10 ans
- 103,34
- +0,02
- +0,00%

| $ CAN / $ É.-U. | 86,15 | 19h54 |
| $ É.-U. / $ CAN | 1,1608 | 19h54 |
| € EURO / $ CAN | 1,6227 | 19h53 |
| $ CAN / € EURO | 0,62 | 19h53 |
Ma liste d'actions
Abonnez-vous aux bulletins d'Argent !
Les plus populaires
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |






