Nom d'utilisateur

Mot de passe perdu
Mot de passe

 
Le lundi 21 mai 2012

Certificat de placement garanti

Afin de trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'entête d'une colonne.
Institutions ($)
Min.
1
An
2
Ans
3
Ans
4
Ans
5
Ans
ACHIEVA FINANCIAL 1000 2,15 2,50 2,75 3,00 3,25
ACCELERATE FINANCIAL 1000 2,15 2,50 2,70 2,80 3,10
AIRLINE FINANCIAL C.U. 1000 1,40 1,80 2,75 2,25 3,10
OUTLOOK FINANCIAL 1000 2,15 2,50 2,70 2,85 3,10
STEINBACH CREDIT UNION 500 2,05 2,40 2,65 2,75 3,00
ICICI BANK CANADA 1000 1,00 1,50 2,25 2,50 2,75
SUN LIFE FINANCIAL 1000 1,75 2,10 2,35 2,55 2,75
EFFORT TRUST 5000 2,05 2,30 2,40 2,50 2,70
PEOPLES TRUST 5000 1,80 2,10 2,40 2,40 2,70
EQUITABLE TRUST 5000 1,70 2,25 2,35 2,46 2,65
MANULIFE BANK 2500 1,60 2,05 2,25 2,40 2,65
ALLY 0 1,70 1,75 2,00 2,25 2,60
BANK WEST 5000 2,05 2,15 2,35 2,40 2,60
HOME TRUST COMPANY 5000 1,85 2,25 2,35 2,40 2,60
ATB FINANCIAL 1000 1,40 1,30 2,05 1,85 2,55
CANADIAN DIRECT FINAN. 1000 1,80 2,10 2,30 2,40 2,55
CANADIAN WESTERN BANK 1000 1,80 2,10 2,30 2,40 2,55
BANQUE ROYALE 1000 1,45 1,30 2,05 1,60 2,55
AGF TRUST 5000 1,71 2,21 2,31 2,41 2,51
COAST CAPITAL SAVINGS C.U. 1000 1,75 2,00 2,25 2,35 2,50
DUCA CREDIT UNION 500 1,70 1,90 2,20 2,30 2,50
FIRSTONTARIO C.U. 1000 1,75 1,80 2,00 2,20 2,50
MONCANA BANK 25000 1,75 1,80 2,00 2,20 2,40
PARAMA CREDIT UNION 1000 1,80 1,90 2,20 2,25 2,50
STATE BANK OF INDIA(CAN) 1000 1,65 1,90 2,25 2,35 2,50
TEACHERS CREDIT UNION 500 1,40 1,65 2,10 2,35 2,50
CANADIAN TIRE BANK 500 1,25 1,60 1,80 1,95 2,45
COMMUNITY TRUST 5000 1,85 2,00 2,30 2,35 2,40
COMTECH CREDIT UNION 1000 1,50 1,70 2,00 2,15 2,40
ONTARIO CIVIL SERVICE C.U. 20000 1,30 1,45 1,65 2,10 2,35
ALTERNA SVGS/ALTERNA BK 500 1,50 1,40 2,00 1,60 2,30
FIRST CALGARY FINANCIAL 500 1,25 1,65 1,95 2,00 2,30
ING DIRECT 0 1,40 1,75 2,00 2,10 2,30
MERIDIAN CREDIT UNION 500 1,60 1,65 1,75 1,90 2,20
PRESIDENT'S CHOICE FIN. 100 1,45 1,50 1,65 1,95 2,20
INVESTORS GROUP TRUST 1000 1,23 1,40 1,85 1,98 2,13
BANQUE DE MONTREAL 1000 1,15 1,30 1,40 1,85 2,10
CANADIAN WESTERN TRUST 5000 1,40 1,55 1,65 1,85 2,10
PACE SAVINGS & C.U. 1000 1,10 1,50 1,60 1,75 2,10
TD CANADA TRUST 1000 1,45 1,30 1,40 1,85 2,10
HSBC BANK\TRUST CANADA 1000 1,15 1,30 1,45 1,70 2,05
TRANSAMERICA LIFE 100000 0,75 1,05 1,25 1,45 1,65
EMPIRE LIFE 500 1,00 1,40 1,50 1,60 2,00
ITALIAN CDN. SAVINGS C.U. 1000 1,15 1,55 1,60 1,75 2,00
INVESTISSEMENT MANUVIE 2500 1,05 1,40 1,65 1,90 2,00
DESJARDINS FIN. SECURITY 500 1,20 1,35 1,60 1,80 1,95
MCAN MORTGAGE CORP. 5000 1,80 2,15 2,25 1,65 1,95
CAISSES DESJARDINS 1000 0,90 1,30 1,40 1,60 1,85
BANQUE LAURENTIENNE 1000 0,90 1,25 1,40 1,60 1,85
BANQUE NATIONALE 1000 0,90 1,30 1,40 1,60 1,85
STANDARD LIFE 1000 0,65 0,65 0,85 1,08 1,45
BANQUE SCOTIA 1000 0,90 1,10 1,25 1,40 1,75
CIBC 1000 0,90 1,10 1,25 1,40 1,75
CANADA LIFE 1000 0,90 1,25 1,35 1,45 1,70
GREAT WEST LIFE 500 0,90 1,25 1,35 1,45 1,70
Dernière mise à jour : 12/05/21

Bourses

  • TSX
  • 11 280,64
  • -50,04
  • -0,44%
  • Nasdaq
  • 2 834,67
  • +55,88
  • +2,01%
$ CAN / $ É.-U.0,9804 14h09
$ É.-U. / $ CAN1,0200 14h09
$ CAN / € EURO0,7674 14h09
€ EURO / $ CAN1,3031 14h09

Ma liste d'actions

Abonnez-vous au bulletin d'Argent !

Bulletin Nouvelles du jour (Voir un exemple)

Les plus populaires