Nom d'utilisateur

Mot de passe perdu
Mot de passe

 
Le vendredi 10 février 2012

Certificat de placement garanti

Afin de trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'entête d'une colonne.
Institutions ($)
Min.
1
An
2
Ans
3
Ans
4
Ans
5
Ans
ACCELERATE FINANCIAL 1000 2,15 2,50 2,70 2,80 3,10
ACHIEVA FINANCIAL 1000 2,15 2,50 2,75 3,00 3,25
OUTLOOK FINANCIAL 1000 2,15 2,50 2,70 2,85 3,20
STEINBACH CREDIT UNION 500 2,05 2,40 2,65 2,90 3,15
SUN LIFE FINANCIAL 1000 1,75 1,80 2,00 2,25 2,40
BANK WEST 5000 1,70 1,85 1,95 2,15 2,30
DUCA FIN. SERVICE C.U. 500 1,70 2,00 2,30 2,35 2,60
FIRSTONTARIO C.U. 1000 1,70 1,80 2,00 2,15 2,40
MERIDIAN CREDIT UNION 500 1,70 1,75 1,95 2,05 2,35
PEOPLES TRUST 5000 1,70 1,50 1,75 1,75 2,00
AGF TRUST 5000 1,65 2,05 2,25 2,30 2,40
COMMUNITY TRUST 5000 1,65 1,85 1,98 2,15 2,50
HOME TRUST COMPANY 5000 1,65 2,00 2,25 2,35 2,65
STATE BANK OF INDIA(CAN) 1000 1,65 1,90 2,25 2,35 2,50
EQUITABLE TRUST 5000 1,61 1,90 1,90 2,15 2,40
COAST CAPITAL SAVINGS C.U. 1000 1,60 1,90 2,15 2,35 2,50
ALLY 0 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50
CANADIAN DIRECT FINAN. 1000 1,50 2,00 2,20 2,30 2,45
CANADIAN WESTERN BANK 1000 1,50 2,00 2,20 2,30 2,45
COMTECH CREDIT UNION 1000 1,50 1,70 2,00 2,15 2,40
EFFORT TRUST 5000 1,50 1,75 2,35 2,40 2,40
MCAN MORTGAGE CORP. 5000 1,50 1,85 1,90 1,65 1,95
PARAMA CREDIT UNION 1000 1,50 1,75 2,00 2,20 2,50
CANADIAN WESTERN TRUST 5000 1,40 1,55 1,65 1,85 2,10
MANULIFE BANK 2500 1,40 1,95 2,20 2,25 2,60
ALTERNA SVGS/ALTERNA BK 500 1,25 1,40 1,95 1,60 2,15
FIRST CALGARY FINANCIAL 500 1,25 1,65 1,95 2,00 2,30
ING DIRECT 0 1,25 1,50 1,80 1,90 2,35
MRS TRUST 2500 1,25 1,50 1,80 2,05 2,25
ONTARIO CIVIL SERVICE C.U. 20000 1,25 1,60 2,00 2,10 2,35
PRESIDENT'S CHOICE FIN. 100 1,25 1,50 1,80 1,90 2,35
TEACHERS CREDIT UNION 500 1,25 1,50 2,25 2,35 2,50
ATB FINANCIAL 1000 1,15 1,40 1,90 1,60 2,50
BANQUE DE MONTREAL 1000 1,15 1,30 1,40 1,60 1,85
CANADIAN TIRE BANK 500 1,15 1,55 1,75 1,95 2,43
ITALIAN CDN. SAVINGS C.U. 1000 1,15 1,55 1,60 1,75 2,00
BANQUE ROYALE 1000 1,15 1,30 1,40 1,60 2,10
TD CANADA TRUST 1000 1,15 1,30 1,40 1,60 1,85
TRANSAMERICA LIFE 100000 0,75 0,95 1,15 1,35 1,60
PACE SAVINGS & C.U. 1000 1,10 1,50 1,60 1,75 2,10
STANDARD LIFE 1000 1,10 1,30 1,50 1,60 1,80
HSBC BANK\TRUST CANADA 1000 1,05 1,20 1,35 1,50 1,80
INVESTORS GROUP TRUST 1000 1,03 1,18 1,50 1,88 2,10
DESJARDINS FIN. SECURITY 500 1,00 1,05 1,40 1,55 1,75
ICICI BANK CANADA 1000 1,00 1,50 2,25 2,50 2,75
BANQUE SCOTIA 1000 0,90 1,10 1,25 1,40 1,75
CAISSES DESJARDINS 1000 0,90 1,25 1,40 1,60 1,85
CIBC 1000 0,90 1,10 1,25 1,40 1,75
BANQUE LAURENTIENNE 1000 0,90 1,25 1,40 1,60 1,85
BANQUE NATIONALE 1000 0,90 1,25 1,40 1,60 1,85
CANADA LIFE 1000 0,75 1,05 1,25 1,45 1,50
GREAT WEST LIFE 500 0,75 1,05 1,25 1,45 1,50
EMPIRE LIFE 500 0,70 1,05 1,25 1,50 1,80
Dernière mise à jour : 12/02/10

Bourses

  • TSX
  • 12 389,42
  • -108,52
  • -0,87%
  • Nasdaq
  • 2 903,88
  • -23,35
  • -0,80%
$ CAN / $ É.-U.0,9987 19h00
$ É.-U. / $ CAN1,0014 19h00
$ CAN / € EURO0,7568 19h30
€ EURO / $ CAN1,3214 19h30

Ma liste d'actions

Abonnez-vous au bulletin d'Argent !

Bulletin Nouvelles du jour (Voir un exemple)

Les plus populaires