Nom d'utilisateur

Mot de passe perdu
Mot de passe

 
Le lundi 6 juillet 2009

Certificats de placement garanti

Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête d'une colonne.
Institutions ($)
Min.
1
An
2
Ans
3
Ans
4
Ans
5
Ans
ACHIEVA FINANCIAL 1000 2,00 2,25 2,95 3,10 3,85
ALTERNA BANK-SAVINGS 500 1,25 1,40 1,60 1,70 2,95
ATB FINANCIAL 1000 0,40 1,30 1,60 1,70 1,90
BANQUE DE MONTREAL 1000 0,40 1,30 1,60 1,70 2,10
BANQUE SCOTIA 1000 0,40 1,40 1,60 1,70 1,90
BANK WEST 5000 1,85 1,75 3,00 2,75 2,50
CAISSES DESJARDINS 1000 0,40 1,30 1,60 1,70 2,00
CANADA LIFE 1000 1,00 2,25 3,00 3,25 3,25
CANADIAN TIRE BANK 500 1,20 2,00 2,75 3,20 3,50
CANADIAN WESTERN BANK 1000 1,20 2,10 2,55 3,00 3,15
CANADIAN WESTERN TRUST 5000 1,00 1,85 2,15 2,25 2,45
CIBC 1000 0,40 1,30 1,60 1,70 1,90
CITIBANK CANADA 5000 0,40 1,15 1,60 1,70 1,90
CITIZENS BANK 500 1,10 1,65 1,90 1,95 2,15
COAST CAPITAL SAVINGS C.U. 1000 1,25 2,00 2,25 3,00 3,10
COMMUNITY TRUST 5000 1,10 1,80 2,30 2,60 2,80
COMTECH CREDIT UNION 15000 1,50 1,80 2,00 2,20 3,25
CONCENTRA FINANCIAL 1000 0,50 1,40 1,60 1,70 1,90
DESJARDINS FIN. SECURITY 500 0,90 1,55 2,65 3,05 3,35
DUCA FIN. SERVICE C.U. 500 1,30 2,00 2,25 2,60 2,90
DUNDEE BANK OF CANADA 1000 0,65 2,00 2,70 3,15 3,40
EFFORT TRUST 5000 1,80 2,15 2,85 3,35 2,75
EMPIRE LIFE 500 1,00 2,00 2,75 3,50 3,50
EQUITABLE LIFE 500 1,00 2,00 3,00 3,25 3,55
EQUITABLE TRUST 5000 1,20 2,10 2,85 3,26 3,65
GREAT WEST LIFE 500 1,25 2,50 3,25 3,50 3,50
HOME TRUST COMPANY 5000 1,55 2,05 2,85 3,35 3,60
ICICI BANK CANADA 1000 1,30 2,00 2,40 2,60 3,10
ING DIRECT 0 1,25 2,00 2,50 2,50 3,25
INVESTORS GROUP TRUST 1000 0,40 1,70 2,43 2,83 3,15
ITALIAN CDN. SAVINGS C.U. 1000 0,75 1,65 1,80 1,85 2,05
BANQUE LAURENTIENNE 1000 0,40 1,30 1,60 1,70 2,00
MANULIFE BANK 2500 1,00 2,00 2,75 3,05 3,45
MCAN MORTGAGE CORP. 5000 1,80 1,95 2,00 2,00 2,00
MRS TRUST 2500 1,05 1,95 2,40 2,80 3,05
BANQUE NATIONALE 1000 0,40 1,30 1,60 1,70 2,00
ONTARIO CIVIL SERVICE C.U. 20000 1,40 n.d. n.d. n.d. n.d.
OUTLOOK FINANCIAL 1000 2,00 2,25 2,95 3,10 3,85
PACE SAVINGS & C.U. 1000 0,50 1,40 1,60 1,70 1,90
PARAMA CREDIT UNION 1000 1,50 2,00 2,40 2,60 2,85
PEOPLES TRUST 5000 1,30 1,75 2,00 2,00 2,00
PRESIDENT'S CHOICE FIN. 0 1,25 2,00 2,25 2,25 3,00
RESMOR TRUST COMPANY 1000 1,70 1,90 2,20 2,20 2,90
BANQUE ROYALE 1000 0,30 1,15 1,60 1,70 2,10
SO-USE CREDIT UNION 1000 1,00 1,15 1,35 1,55 2,25
STANDARD LIFE 1000 1,38 1,95 2,85 3,23 3,25
STATE BANK OF INDIA(CAN) 2000 1,60 2,30 2,50 2,75 3,10
STEINBACH CREDIT UNION 500 1,90 2,15 2,85 3,00 3,15
TD CANADA TRUST 1000 0,40 1,30 1,60 1,70 1,90
TRANSAMERICA LIFE 1000 0,90 1,95 2,20 2,45 2,70
VIRTUAL ONE C.U. 1000 1,70 2,20 2,40 2,70 2,90
Recherche

Bourses

  • TSX
  • 10 283,10
  • +37,19
  • +0,36%
  • Nasdaq
  • 1 796,52
  • +0,00
  • +0,00%
$ CAN / $ É.-U.86,15 19h54
$ É.-U. / $ CAN1,1608 19h54
€ EURO / $ CAN1,6227 19h53
$ CAN / € EURO0,62 19h53

Ma liste d'actions

Abonnez-vous aux bulletins d'Argent !

Les plus populaires