Fonds
Fonds Can-Émergents Transamerica SGI
TLC2180
Catégorie IFSC:Actions de marches emergents
2,63 c$
Cours
0,01
Variation
0,46%
17/05/2013
Mise à jour
| Rendement 2013 % | -3,31 |
| Haut/Bas 52 semaines | 2,76 - 2,27 |
| Date de lancement | 28/06/1996 |
| REER | Oui |
| Type de frais | Choice of Front or Back Load |
| Actif M$ | 0,64 M |
| Frais de gestion % | 4,32 |
Rendement composé %*
| 1 mois | 0,95 |
| 3 mois | -2,81 |
| 6 mois | 4,15 |
| 1 an | 0,38 |
| 3 ans | -1,23 |
| 5 ans | -10,20 |
Rendement par année %*
| 2013 | -3,31 |
| 2012 | 14,64 |
| 2011 | -21,71 |
| 2010 | 10,96 |
| 2009 | 53,81 |
| 2008 | -62,20 |
| 2007 | 15,08 |
| 2006 | 24,40 |
| 2005 | 27,36 |
Classement à court terme*
| Dernier mois |
8 sur 71 |
| 3 mois |
57 sur 71 |
| 6 mois |
59 sur 71 |
| 1 an |
57 sur 70 |
Classement à long terme*
| 1 an |
57 sur 70 |
| 3 ans |
44 sur 56 |
| 5 ans |
39 sur 39 |
| 10 ans |
26 sur 26 |
* Le classement se fait au sein de la catégorie à laquelle appartient le fonds.
** Classement au sein de la catégorie Science et technologie
Source : Fundata
