Fonds
Le lundi 20 mai 2013
Fonds mondial de métaux précieux RBC
RBF468
Catégorie IFSC:Actions de metaux precieux
24,55 c$
Cours
-0,89
Variation
-3,49%
17/05/2013
Mise à jour
| Rendement 2013 % | -29,25 |
| Haut/Bas 52 semaines | 45,36 - 24,55 |
| Date de lancement | 25/10/1988 |
| REER | Oui |
| Type de frais | Avec frais |
| Actif M$ | 472,20 M |
| Frais de gestion % | 2,13 |
Rendement composé %*
| 1 mois | -16,88 |
| 3 mois | -25,30 |
| 6 mois | -36,95 |
| 1 an | -33,39 |
| 3 ans | -11,30 |
| 5 ans | 0,06 |
Rendement par année %*
| 2013 | -29,25 |
| 2012 | -12,45 |
| 2011 | -28,08 |
| 2010 | 75,12 |
| 2009 | 65,68 |
| 2008 | -26,18 |
| 2007 | 9,04 |
| 2006 | 52,40 |
| 2005 | 25,28 |
Classement à court terme*
| Dernier mois |
7 sur 29 |
| 3 mois |
6 sur 29 |
| 6 mois |
5 sur 29 |
| 1 an |
6 sur 29 |
Classement à long terme*
| 1 an |
6 sur 29 |
| 3 ans |
3 sur 25 |
| 5 ans |
4 sur 17 |
| 10 ans |
2 sur 14 |
* Le classement se fait au sein de la catégorie à laquelle appartient le fonds.
** Classement au sein de la catégorie Science et technologie
Source : Fundata
