Fonds
Le samedi 25 mai 2013
Fonds mondial de métaux précieux RBC sér Cnsl
RBF178
Catégorie IFSC:Actions de metaux precieux
25,76 c$
Cours
-0,17
Variation
-0,66%
24/05/2013
Mise à jour
| Rendement 2013 % | -29,24 |
| Haut/Bas 52 semaines | 45,55 - 24,66 |
| Date de lancement | 28/08/2006 |
| REER | Oui |
| Type de frais | Max Back End Load |
| Actif M$ | 34,45 M |
| Frais de gestion % | 2,07 |
Rendement composé %*
| 1 mois | -16,88 |
| 3 mois | -25,29 |
| 6 mois | -36,93 |
| 1 an | -33,36 |
| 3 ans | -11,26 |
| 5 ans | 0,12 |
Rendement par année %*
| 2013 | -29,24 |
| 2012 | -12,44 |
| 2011 | -28,02 |
| 2010 | 75,19 |
| 2009 | 65,89 |
| 2008 | -26,12 |
| 2007 | 9,04 |
| 2006 | - |
| 2005 | - |
Classement à court terme*
| Dernier mois |
6 sur 29 |
| 3 mois |
5 sur 29 |
| 6 mois |
4 sur 29 |
| 1 an |
5 sur 29 |
Classement à long terme*
| 1 an |
5 sur 29 |
| 3 ans |
2 sur 25 |
| 5 ans |
3 sur 17 |
| 10 ans |
- |
* Le classement se fait au sein de la catégorie à laquelle appartient le fonds.
** Classement au sein de la catégorie Science et technologie
Source : Fundata
