Fonds
Fonds mondial de métaux précieux RBC sér D
RBF1038
Catégorie IFSC:Actions de metaux precieux
25,84 c$
Cours
-0,93
Variation
-3,48%
17/05/2013
Mise à jour
| Rendement 2013 % | -29,04 |
| Haut/Bas 52 semaines | 47,47 - 25,84 |
| Date de lancement | 03/07/2007 |
| REER | Oui |
| Type de frais | Avec frais |
| Actif M$ | 94,62 M |
| Frais de gestion % | 1,27 |
Rendement composé %*
| 1 mois | -16,81 |
| 3 mois | -25,13 |
| 6 mois | -36,67 |
| 1 an | -32,80 |
| 3 ans | -10,53 |
| 5 ans | 0,91 |
Rendement par année %*
| 2013 | -29,04 |
| 2012 | -11,69 |
| 2011 | -27,44 |
| 2010 | 76,57 |
| 2009 | 67,03 |
| 2008 | -25,56 |
| 2007 | - |
| 2006 | - |
| 2005 | - |
Classement à court terme*
| Dernier mois |
5 sur 29 |
| 3 mois |
4 sur 29 |
| 6 mois |
3 sur 29 |
| 1 an |
3 sur 29 |
Classement à long terme*
| 1 an |
3 sur 29 |
| 3 ans |
1 sur 25 |
| 5 ans |
2 sur 17 |
| 10 ans |
- |
* Le classement se fait au sein de la catégorie à laquelle appartient le fonds.
** Classement au sein de la catégorie Science et technologie
Source : Fundata
