Fonds
Le mardi 21 mai 2013
Fonds d'obligations à long terme SEI catégorie P
PCA218
Catégorie IFSC:Revenu fixe canadien a long terme
14,06 c$
Cours
-0,05
Variation
-0,38%
17/05/2013
Mise à jour
| Rendement 2013 % | 1,55 |
| Haut/Bas 52 semaines | 15,03 - 13,68 |
| Date de lancement | 12/12/2003 |
| REER | Oui |
| Type de frais | Avec frais |
| Actif M$ | 1,75 M |
| Frais de gestion % | 1,91 |
Rendement composé %*
| 1 mois | 2,82 |
| 3 mois | 4,58 |
| 6 mois | -1,06 |
| 1 an | 2,96 |
| 3 ans | 10,33 |
| 5 ans | 7,14 |
Rendement par année %*
| 2013 | 1,55 |
| 2012 | 0,61 |
| 2011 | 20,12 |
| 2010 | 15,01 |
| 2009 | -5,81 |
| 2008 | 6,98 |
| 2007 | 2,99 |
| 2006 | 1,40 |
| 2005 | 16,26 |
Classement à court terme*
| Dernier mois |
1 sur 8 |
| 3 mois |
1 sur 8 |
| 6 mois |
8 sur 8 |
| 1 an |
8 sur 8 |
Classement à long terme*
| 1 an |
8 sur 8 |
| 3 ans |
4 sur 6 |
| 5 ans |
5 sur 5 |
| 10 ans |
- |
* Le classement se fait au sein de la catégorie à laquelle appartient le fonds.
** Classement au sein de la catégorie Science et technologie
Source : Fundata
