Fonds
Fonds en actions chinoises de la HSBC invstr
HKB517
Catégorie IFSC:Actions de la Chine elargie
18,94 c$
Cours
0,17
Variation
0,89%
21/05/2013
Mise à jour
| Rendement 2013 % | -0,95 |
| Haut/Bas 52 semaines | 19,42 - 14,93 |
| Date de lancement | 16/12/2003 |
| REER | Oui |
| Type de frais | Avec frais |
| Actif M$ | 200,27 M |
| Frais de gestion % | 2,66 |
Rendement composé %*
| 1 mois | 1,26 |
| 3 mois | -5,70 |
| 6 mois | 4,66 |
| 1 an | 6,42 |
| 3 ans | -2,04 |
| 5 ans | -4,22 |
Rendement par année %*
| 2013 | -0,95 |
| 2012 | 16,46 |
| 2011 | -19,35 |
| 2010 | -6,19 |
| 2009 | 36,86 |
| 2008 | -43,41 |
| 2007 | 35,00 |
| 2006 | 80,28 |
| 2005 | 7,25 |
Classement à court terme*
| Dernier mois |
5 sur 20 |
| 3 mois |
11 sur 20 |
| 6 mois |
11 sur 20 |
| 1 an |
6 sur 20 |
Classement à long terme*
| 1 an |
6 sur 20 |
| 3 ans |
11 sur 18 |
| 5 ans |
8 sur 15 |
| 10 ans |
- |
* Le classement se fait au sein de la catégorie à laquelle appartient le fonds.
** Classement au sein de la catégorie Science et technologie
Source : Fundata
