Fonds
Le vendredi 24 mai 2013
Fonds de marchés émergents Power Dynamique sér A
DYN387
Catégorie IFSC:Strategies speciales
2,75 c$
Cours
0,00
Variation
0,00%
21/05/2013
Mise à jour
| Rendement 2013 % | -22,25 |
| Haut/Bas 52 semaines | 3,90 - 2,73 |
| Date de lancement | 05/08/2005 |
| REER | Oui |
| Type de frais | Max Back End Load |
| Actif M$ | 1,48 M |
| Frais de gestion % | 3,01 |
Rendement composé %*
| 1 mois | -8,41 |
| 3 mois | -23,51 |
| 6 mois | -26,30 |
| 1 an | -29,43 |
| 3 ans | -16,61 |
| 5 ans | -22,44 |
Rendement par année %*
| 2013 | -22,25 |
| 2012 | -4,46 |
| 2011 | -31,96 |
| 2010 | 15,46 |
| 2009 | 62,75 |
| 2008 | -74,27 |
| 2007 | 40,60 |
| 2006 | 51,70 |
| 2005 | - |
Classement à court terme*
| Dernier mois |
97 sur 104 |
| 3 mois |
96 sur 101 |
| 6 mois |
95 sur 101 |
| 1 an |
90 sur 97 |
Classement à long terme*
| 1 an |
90 sur 97 |
| 3 ans |
70 sur 76 |
| 5 ans |
42 sur 44 |
| 10 ans |
- |
* Le classement se fait au sein de la catégorie à laquelle appartient le fonds.
** Classement au sein de la catégorie Science et technologie
Source : Fundata
