Fonds
Le jeudi 20 juin 2013
Fonds Valeur européenne Dynamique
DYN047
Catégorie IFSC:Actions europeennes
18,76 c$
Cours
-0,25
Variation
-1,32%
20/06/2013
Mise à jour
| Rendement 2013 % | 11,21 |
| Haut/Bas 52 semaines | 19,48 - 13,18 |
| Date de lancement | 19/06/1989 |
| REER | Oui |
| Type de frais | Max Back End Load |
| Actif M$ | 37,17 M |
| Frais de gestion % | 2,51 |
Rendement composé %*
| 1 mois | 5,80 |
| 3 mois | 2,41 |
| 6 mois | 17,90 |
| 1 an | 46,99 |
| 3 ans | 6,47 |
| 5 ans | -0,29 |
Rendement par année %*
| 2013 | 11,21 |
| 2012 | 36,44 |
| 2011 | -30,26 |
| 2010 | 11,08 |
| 2009 | 28,68 |
| 2008 | -38,30 |
| 2007 | -19,28 |
| 2006 | 36,42 |
| 2005 | 5,68 |
Classement à court terme*
| Dernier mois |
4 sur 90 |
| 3 mois |
74 sur 90 |
| 6 mois |
16 sur 90 |
| 1 an |
2 sur 86 |
Classement à long terme*
| 1 an |
2 sur 86 |
| 3 ans |
81 sur 82 |
| 5 ans |
19 sur 65 |
| 10 ans |
20 sur 43 |
* Le classement se fait au sein de la catégorie à laquelle appartient le fonds.
** Classement au sein de la catégorie Science et technologie
Source : Fundata
