Fonds
Le jeudi 23 mai 2013
Catégorie soc sciences de la santé mond CI A
CIG1701
Catégorie IFSC:Actions de soins de la sante
36,85 c$
Cours
0,24
Variation
0,66%
22/05/2013
Mise à jour
| Rendement 2013 % | 21,76 |
| Haut/Bas 52 semaines | 36,85 - 23,61 |
| Date de lancement | 23/07/1996 |
| REER | Oui |
| Type de frais | Max Back End Load |
| Actif M$ | 128,64 M |
| Frais de gestion % | 2,44 |
Rendement composé %*
| 1 mois | 1,87 |
| 3 mois | 10,38 |
| 6 mois | 26,28 |
| 1 an | 43,20 |
| 3 ans | 19,46 |
| 5 ans | 11,84 |
Rendement par année %*
| 2013 | 21,76 |
| 2012 | 30,35 |
| 2011 | 0,78 |
| 2010 | 4,54 |
| 2009 | 28,32 |
| 2008 | -20,05 |
| 2007 | -15,95 |
| 2006 | 15,58 |
| 2005 | 4,05 |
Classement à court terme*
| Dernier mois |
17 sur 18 |
| 3 mois |
11 sur 18 |
| 6 mois |
2 sur 18 |
| 1 an |
2 sur 18 |
Classement à long terme*
| 1 an |
2 sur 18 |
| 3 ans |
3 sur 15 |
| 5 ans |
3 sur 14 |
| 10 ans |
1 sur 13 |
* Le classement se fait au sein de la catégorie à laquelle appartient le fonds.
** Classement au sein de la catégorie Science et technologie
Source : Fundata
