Fonds
Le mercredi 19 juin 2013
Fonds métaux précieux CIBC
CIB497
Catégorie IFSC:Actions de metaux precieux
9,99 c$
Cours
-0,35
Variation
-3,37%
18/06/2013
Mise à jour
| Rendement 2013 % | -35,93 |
| Haut/Bas 52 semaines | 20,27 - 9,92 |
| Date de lancement | 25/07/1996 |
| REER | Oui |
| Type de frais | Avec frais |
| Actif M$ | 58,56 M |
| Frais de gestion % | 2,52 |
Rendement composé %*
| 1 mois | -4,84 |
| 3 mois | -21,25 |
| 6 mois | -37,55 |
| 1 an | -33,97 |
| 3 ans | -19,32 |
| 5 ans | -10,59 |
Rendement par année %*
| 2013 | -35,93 |
| 2012 | -16,99 |
| 2011 | -35,32 |
| 2010 | 66,95 |
| 2009 | 63,11 |
| 2008 | -41,96 |
| 2007 | 6,59 |
| 2006 | 58,16 |
| 2005 | 25,26 |
Classement à court terme*
| Dernier mois |
27 sur 28 |
| 3 mois |
13 sur 28 |
| 6 mois |
23 sur 28 |
| 1 an |
24 sur 28 |
Classement à long terme*
| 1 an |
24 sur 28 |
| 3 ans |
24 sur 25 |
| 5 ans |
17 sur 18 |
| 10 ans |
6 sur 14 |
* Le classement se fait au sein de la catégorie à laquelle appartient le fonds.
** Classement au sein de la catégorie Science et technologie
Source : Fundata
