Fonds
Le samedi 18 mai 2013
Fds REER Chou
CHO102
Catégorie IFSC:Actions princip. cdn petite et moyenne cap
29,57 c$
Cours
0,13
Variation
0,43%
17/05/2013
Mise à jour
| Rendement 2013 % | 11,25 |
| Haut/Bas 52 semaines | 29,57 - 19,62 |
| Date de lancement | 01/09/1986 |
| REER | Oui |
| Type de frais | Sans frais |
| Actif M$ | 117,41 M |
| Frais de gestion % | 1,87 |
Rendement composé %*
| 1 mois | 3,13 |
| 3 mois | 8,98 |
| 6 mois | 32,58 |
| 1 an | 39,51 |
| 3 ans | 10,00 |
| 5 ans | 7,69 |
Rendement par année %*
| 2013 | 11,25 |
| 2012 | 34,15 |
| 2011 | -20,73 |
| 2010 | 46,62 |
| 2009 | 27,80 |
| 2008 | -42,38 |
| 2007 | -9,25 |
| 2006 | 9,63 |
| 2005 | 15,70 |
Classement à court terme*
| Dernier mois |
3 sur 52 |
| 3 mois |
7 sur 52 |
| 6 mois |
1 sur 51 |
| 1 an |
5 sur 48 |
Classement à long terme*
| 1 an |
5 sur 48 |
| 3 ans |
8 sur 43 |
| 5 ans |
3 sur 30 |
| 10 ans |
13 sur 22 |
* Le classement se fait au sein de la catégorie à laquelle appartient le fonds.
** Classement au sein de la catégorie Science et technologie
Source : Fundata
