Fonds
Le mercredi 19 juin 2013
Catégorie Chine élargie BMO
BMO256
Catégorie IFSC:Actions de la Chine elargie
15,14 c$
Cours
0,10
Variation
0,67%
18/06/2013
Mise à jour
| Rendement 2013 % | 8,77 |
| Haut/Bas 52 semaines | 16,06 - 12,34 |
| Date de lancement | 01/10/2004 |
| REER | Oui |
| Type de frais | Avec frais |
| Actif M$ | 74,03 M |
| Frais de gestion % | 2,81 |
Rendement composé %*
| 1 mois | 4,34 |
| 3 mois | 3,64 |
| 6 mois | 11,70 |
| 1 an | 23,69 |
| 3 ans | 4,33 |
| 5 ans | -1,03 |
Rendement par année %*
| 2013 | 8,77 |
| 2012 | 16,77 |
| 2011 | -24,58 |
| 2010 | 5,12 |
| 2009 | 45,81 |
| 2008 | -47,55 |
| 2007 | 38,24 |
| 2006 | 47,40 |
| 2005 | -0,35 |
Classement à court terme*
| Dernier mois |
4 sur 20 |
| 3 mois |
3 sur 20 |
| 6 mois |
3 sur 20 |
| 1 an |
2 sur 20 |
Classement à long terme*
| 1 an |
2 sur 20 |
| 3 ans |
4 sur 18 |
| 5 ans |
7 sur 15 |
| 10 ans |
- |
* Le classement se fait au sein de la catégorie à laquelle appartient le fonds.
** Classement au sein de la catégorie Science et technologie
Source : Fundata
