Fonds
Le mercredi 22 mai 2013
Catégorie or et métaux précieux mond PowerShares A
AIM46203
Catégorie IFSC:Actions de metaux precieux
5,35 c$
Cours
0,15
Variation
2,80%
21/05/2013
Mise à jour
| Rendement 2013 % | -32,90 |
| Haut/Bas 52 semaines | 10,18 - 5,21 |
| Date de lancement | 16/11/2009 |
| REER | Oui |
| Type de frais | Sans frais |
| Actif M$ | 4,11 M |
| Frais de gestion % | 2,06 |
Rendement composé %*
| 1 mois | -17,58 |
| 3 mois | -26,56 |
| 6 mois | -39,36 |
| 1 an | -32,91 |
| 3 ans | -16,09 |
| 5 ans | - |
Rendement par année %*
| 2013 | -32,90 |
| 2012 | -7,69 |
| 2011 | -20,23 |
| 2010 | 28,08 |
| 2009 | - |
| 2008 | - |
| 2007 | - |
| 2006 | - |
| 2005 | - |
Classement à court terme*
| Dernier mois |
9 sur 29 |
| 3 mois |
9 sur 29 |
| 6 mois |
13 sur 29 |
| 1 an |
4 sur 29 |
Classement à long terme*
| 1 an |
4 sur 29 |
| 3 ans |
18 sur 25 |
| 5 ans |
- |
| 10 ans |
- |
* Le classement se fait au sein de la catégorie à laquelle appartient le fonds.
** Classement au sein de la catégorie Science et technologie
Source : Fundata
