Le samedi 21 novembre 2009
Indices mis à jour le 20 novembre 2009 à 18:45:05
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (ATP) | 10,74 | 10,72 | 100 |
| (LGT.A) | 13,04 | -10,07 | 190 |
| (TWT) | 3,00 | 9,09 | 1 554 |
| (IM) | 4,74 | 8,97 | 9 150 |
| (FMN) | 2,00 | 8,11 | 12 000 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (SFE.B) | 9,88 | 34,42 | 132 896 |
| (LGM) | 1,00 | 25 | 68 300 |
| (GWY) | 1,46 | 18,7 | 3 256 215 |
| (HTR) | 1,30 | 16,07 | 84 900 |
| (TRX) | 1,61 | 15 | 4 737 923 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (DHI) | 10,37 | -15,35 | 35 886 620 |
| (MPG-A) | 8,69 | 14,12 | 350 795 |
| (GFF) | 10,20 | 12,71 | 656 270 |
| (PPD) | 37,22 | 11,87 | 575 932 |
| (FRE-P) | 1,55 | 11,51 | 1 100 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (DRAM) | 4,75 | 39,82 | 2 231 741 |
| (NLST) | 7,27 | 27,69 | 30 530 739 |
| (GPRE) | 11,70 | 23,71 | 155 312 |
| (TTIL) | 2,16 | 22,73 | 5 069 491 |
| (CYTR) | 1,14 | 21,98 | 7 962 818 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (ATP) | 10,74 | 10,72 | 100 |
| (TWT) | 3,00 | 9,09 | 1 554 |
| (IM) | 4,74 | 8,97 | 9 150 |
| (FMN) | 2,00 | 8,11 | 12 000 |
| (TKM) | 1,00 | 7,53 | 41 075 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (SFE.B) | 9,88 | 34,42 | 132 896 |
| (LGM) | 1,00 | 25 | 68 300 |
| (GWY) | 1,46 | 18,7 | 3 256 215 |
| (HTR) | 1,30 | 16,07 | 84 900 |
| (TRX) | 1,61 | 15 | 4 737 923 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (MPG-A) | 8,69 | 14,12 | 350 795 |
| (GFF) | 10,20 | 12,71 | 656 270 |
| (PPD) | 37,22 | 11,87 | 575 932 |
| (FRE-P) | 1,55 | 11,51 | 1 100 |
| (GJN) | 19,60 | 9,93 | 2 268 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (DRAM) | 4,75 | 39,82 | 2 231 741 |
| (NLST) | 7,27 | 27,69 | 30 530 739 |
| (GPRE) | 11,70 | 23,71 | 155 312 |
| (TTIL) | 2,16 | 22,73 | 5 069 491 |
| (CYTR) | 1,14 | 21,98 | 7 962 818 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (LGT.A) | 13,04 | -10,07 | 190 |
| (GAA) | 5,00 | -7,41 | 4 376 |
| (ACF.UN) | 4,45 | -7,29 | 1 300 |
| (HIS) | 1,53 | -7,27 | 900 |
| (CBK.UN) | 3,10 | -6,91 | 2 800 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (QTA) | 1,36 | -13,92 | 31 105 |
| (AUC) | 1,51 | -11,18 | 7 000 |
| (CXD) | 1,01 | -9,82 | 90 895 |
| (RCN) | 1,00 | -9,09 | 3 000 |
| (CTW.S) | 1,76 | -7,37 | 6 400 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (DHI) | 10,37 | -15,35 | 35 886 620 |
| (MKI) | 9,75 | -8,33 | 950 |
| (BXG) | 2,38 | -8,11 | 107 440 |
| (GTN) | 1,29 | -7,86 | 171 363 |
| (FRE-B) | 1,20 | -7,7 | 900 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (EFUT) | 7,86 | -21,4 | 272 753 |
| (PIII) | 4,15 | -20,05 | 700 |
| (NOVB) | 2,00 | -18,37 | 22 561 |
| (WBNK) | 3,48 | -16,04 | 5 422 |
| (OPHC) | 2,05 | -14,58 | 900 |
Fonds communs de placement
| Fonds | Rendement (%) |
| JovFunds Mgt-Horizons BP NYMEX Gaz naturel Baissier + (SF) | 530,90 |
| JovFunds Mgt-Horizons BP NYMEX petrole brut Baissier+ (SF) | 191,80 |
| Front Street-Fonds petite cap serie A (FA) | 39,80 |
| Front Street-Fonds petite cap serie B (FA) | 38,80 |
| JovFunds Mgt-FNB HBP DJ-AIG Agriculture Baissier + (SF) | 24,70 |
| Friedberg-Fonds mondial macro hedge (SF) | 22,40 |
| SEI Investment-Fonds indiciel Futures (SF) | 21,00 |
| HSBC-Port de croissance LifeMap ser directeur (SF) | 19,80 |
| SEI Investment-Fonds d'obligations mond ameliore cl O (SF) | 18,50 |
| Frnk Templeton-Obligations mondiales Templeton Serie F (SF) | 17,70 |
| Fonds | Rendement (%) |
| JovFunds Mgt-FNB Horizons BP MSCI marches emerg Haus+ (SF) | 123,10 |
| Transamerica-Fonds d'actions canadienne TRANSecurite (FM) | 96,30 |
| JovFunds Mgt-HBP S&P/TSX secteur finance Haussier + (SF) | 95,10 |
| JovFunds Mgt-HBP S&P/TSX secteur energie Haussier + (SF) | 83,20 |
| AIC-Fonds Avantage universel (DM) | 64,50 |
| Investors-Fonds canadien ressources naturelles A (FR) | 64,40 |
| Investors-Canadien ressources naturelles Serie C (FR) | 64,30 |
| JovFunds Mgt-Horizons BetaPro S&P/TSX 60 haussier+ETF (SF) | 64,20 |
| Quadrus-Fonds Focus Canada Mackenzie serie D8 (FA) | 63,90 |
| AIC Segregated-Fonds distinct avantage universel 75% (DM) | 63,80 |
| Fonds | Rendement (%) |
| DFA Canada Inc-Fonds international de valeur cate F (SF) | 92,50 |
| CI Investments-Societe ressources can. Signature Cl F (FA) | 19,40 |
| Fidelity-Fonds Amerique latine Serie B (FA) | 19,00 |
| Fidelity-Fonds Amerique latine Serie A (DM) | 18,70 |
| Sentry Select-Fonds de croissance metaux precieux (FA) | 18,70 |
| CI Investments-Cate. societe ressources can. Signature (FA) | 18,20 |
| TD MF-Fonds de croissance latino-americain (SF) | 18,10 |
| CI Investments-Fonds ressources canadiennes (DI) | 17,60 |
| CI Investments-ressources can. Signature SF CI Clarica (DI) | 17,20 |
| CI Investments-ressources can. Signature SF CI Clarica (SF) | 17,20 |
| Fonds | Rendement (%) |
| Fidelity-Fonds de Chine serie B (FA) | 17,00 |
| Fidelity-Fonds de Chine serie A (DM) | 16,80 |
| Covington Cap-Covington Venture-Nouv.Millenium Equ IV (DI) | 15,20 |
| HSBC-Fonds en actions chinoise (FA) | 12,50 |
| Covington Cap-Covington strategique capital serie II (FR) | 12,30 |
| Covington Cap-Covington strategique capital serie I (FR) | 12,00 |
| HSBC-Fonds en actions chinoise (SF) | 11,40 |
| Caldwell-Fonds d'echange (DI) | 10,40 |
| Excel-Fonds chine serie F (SF) | 10,20 |
| AGF-Fonds direction Chine AGF (DM) | 9,50 |
| Fonds | Rendement (%) |
| JovFunds Mgt-FNB Horizons BP MSCI marches emerg Bais+ (SF) | -65,70 |
| JovFunds Mgt-HBP S&P/TSX secteur finance Baissier + (SF) | -61,00 |
| JovFunds Mgt-HBP S&P/TSX secteur energie Baissier + (SF) | -58,60 |
| JovFunds Mgt-Horizons BP NYMEX petrole brut Baissier+ (SF) | -57,90 |
| JovFunds Mgt-HBP S&P/TSX Minier mondial Baissier + (SF) | -50,40 |
| JovFunds Mgt-Horizons BetaPro S&P/TSX 60 baissier + (SF) | -46,20 |
| JovFunds Mgt-Horizons BetaPro NASDAQ-100 Baissier+FNB (SF) | -44,40 |
| JovFunds Mgt-Horizons BetaPro S&P 500 Baissier + FNB (SF) | -42,10 |
| JovFunds Mgt-FNB HBP DJ-AIG Agriculture Baissier + (SF) | -40,60 |
| JovFunds Mgt-Horizons BP NYMEX Gaz naturel Haussier + (SF) | -36,60 |
| Fonds | Rendement (%) |
| JovFunds Mgt-Horizons BP NYMEX Gaz naturel Haussier + (SF) | -95,50 |
| JovFunds Mgt-Horizons BP NYMEX petrole brut Haussier+ (SF) | -95,10 |
| JovFunds Mgt-HBP S&P/TSX secteur aurifere Baissier + (SF) | -88,80 |
| Claymore Inves-Claymore de Gaz Naturel ETF (SF) | -74,50 |
| JovFunds Mgt-HBP S&P/TSX secteur energie Haussier + (SF) | -74,10 |
| JovFunds Mgt-HBP S&P/TSX Minier mondial Haussier + (SF) | -73,90 |
| Sprott-Fonds energie Sprott (FA) | -69,10 |
| Sprott-Sprott Fonds energie serie F (FA) | -68,80 |
| Mavrix-Fonds de croissance (DI) | -62,90 |
| Mavrix-Multi serie - croissance (FR) | -62,80 |
| Fonds | Rendement (%) |
| CIBC Asset Mgt-Fonds Axis investment inc serie I (DM) | -39,30 |
| CIBC Asset Mgt-Fonds Axis investment inc serie II (FR) | -39,30 |
| Mavrix-Fonds de croissance (DI) | -29,20 |
| AIC Segregated-Fonds distinct avantage universel 100% (DM) | -27,70 |
| AIC Segregated-Fonds distinct avantage universel 75% (DM) | -26,90 |
| RBC-Fonds croissance EU O'Shaughnessy ser A (SF) | -26,80 |
| Brandes Invest-Fonds d'actions americaines a petite cap (FA) | -26,40 |
| AIC-Categorie SICAV Avantage universel (FA) | -26,30 |
| Brickburn-Fonds d'act croiss ressources Dominion (SF) | -26,20 |
| AIC-Fonds Avantage universel (DM) | -25,80 |
| Fonds | Rendement (%) |
| CIBC Asset Mgt-Fonds Axis investment inc serie II (FR) | -27,50 |
| CIBC Asset Mgt-Fonds Axis investment inc serie I (DM) | -27,30 |
| Brandes Invest-Fonds d'actions americaines a petite cap (FA) | -19,30 |
| AIC Segregated-Fonds distinct avantage universel 100% (DM) | -17,30 |
| AIC Segregated-Fonds distinct valeur 100% (DM) | -17,20 |
| Brandes Invest-Fonds d'actions americaines (FA) | -16,60 |
| AIC Segregated-Fonds distinct avantage universel 75% (DM) | -16,40 |
| AIC Segregated-Fonds distinct valeur 75% (DM) | -16,20 |
| CI Investments-Crois americanes de SunWise II - Pleine (DM) | -16,10 |
| CI Investments-Categorie de valeur fiducie Clarica Cl F (SF) | -16,00 |
| Type | Taux |
| Variable | 2,15% |
| 1 an (fermé) | 2,65% |
| 1 an (ouvert) | 4,25% |
| 3 ans (fermé) | 3,39% |
| 5 ans (fermé) | 3,99% |
| Type | Taux |
| 3 ans | 5,65% |
| 4 ans | 5,65% |
| 5 ans | 5,65% |
| Type de carte | Taux d'intérêt | Coût annuel | Délai de paiement |
| Visa | 9,15% | 25$ | 21 jours |
| Mastercard | 12,9% | 25$ | 21 jours |
| Amex | 14,99% | | 21 jours |
| REER - À la recherche d'un REER? Consultez les taux de différentes institutions financières. |
| FERR (1 à 5 ans) - Vous souhaitez convertir vos REER en FERR? Consultez les taux de différentes institutions. |
| FERR (10, 15 et 20 ans) - Vous souhaitez convertir vos REER en FERR? Consultez les taux de différentes institutions financières. |
| FERR (Épargne) - À la recherche d'un FERR? Consultez les taux de différentes institutions financières. |
13h12
|
11h12
|
08h52
|
07h07
|
20h43
|
20h19
|
08h13
|
09h54
|
09h33
|
07h17
|
- Toutes les nouvelles
Chroniqueurs et blogueurs
Sélectionnez un symbole pour afficher la cote
Bourses
- TSX
- 11 579,33
- -20,97
- -0,18%
| $ CAN / $ É.-U. | 93,41 | | 19h00 |
| $ É.-U. / $ CAN | 1,0706 | | 19h00 |
| € EURO / $ CAN | 1,5911 | | 19h00 |
Abonnez-vous aux bulletins d'Argent !