Le vendredi 10 février 2012
Indices mis à jour le 9 février 2012 à 17:45:01
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (YLO-C) | 1,34 | -55,33 | 526 192 |
| (YLO-D) | 1,34 | -55,33 | 244 635 |
| (YLO-B) | 1,20 | -43,66 | 147 987 |
| (YLO-A) | 1,23 | -33,87 | 358 566 |
| (TTH) | 2,20 | 33,33 | 15 116 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (COI) | 1,11 | -23,45 | 73 500 |
| (SNG) | 1,30 | 14,04 | 16 432 |
| (HRE) | 1,22 | 14,02 | 514 181 |
| (REG) | 1,13 | -13,08 | 240 660 |
| (TOC.B) | 2,50 | -12,89 | 400 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (YGE) | 5,90 | 20,41 | 25 156 793 |
| (TSL) | 10,95 | 18,63 | 23 384 282 |
| (JKS) | 10,07 | 17,09 | 3 656 159 |
| (DQ) | 4,01 | 16,57 | 801 140 |
| (FX) | 13,74 | 14,5 | 2 265 279 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (IPSU) | 6,02 | 79,16 | 8 200 496 |
| (MFNC) | 7,43 | 40,19 | 3 387 |
| (CYAN) | 9,07 | 40,16 | 559 540 |
| (DMND) | 23,13 | -36,88 | 32 607 037 |
| (TTHI) | 2,24 | 34,78 | 295 719 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (TTH) | 2,20 | 33,33 | 15 116 |
| (ONR) | 1,47 | 14,84 | 2 680 056 |
| (TKM) | 2,35 | 13,53 | 26 924 |
| (TRL) | 2,30 | 13,3 | 68 637 |
| (LSG) | 1,55 | 12,32 | 11 125 005 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (SNG) | 1,30 | 14,04 | 16 432 |
| (HRE) | 1,22 | 14,02 | 514 181 |
| (CNI) | 1,00 | 11,11 | 3 500 |
| (WDG) | 1,62 | 10,96 | 103 774 |
| (AOI) | 1,97 | 10,67 | 644 951 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (YGE) | 5,90 | 20,41 | 25 156 793 |
| (TSL) | 10,95 | 18,63 | 23 384 282 |
| (JKS) | 10,07 | 17,09 | 3 656 159 |
| (DQ) | 4,01 | 16,57 | 801 140 |
| (FX) | 13,74 | 14,5 | 2 265 279 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (IPSU) | 6,02 | 79,16 | 8 200 496 |
| (MFNC) | 7,43 | 40,19 | 3 387 |
| (CYAN) | 9,07 | 40,16 | 559 540 |
| (TTHI) | 2,24 | 34,78 | 295 719 |
| (SPRT) | 3,15 | 23,53 | 876 445 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (YLO-D) | 1,34 | -55,33 | 244 635 |
| (YLO-C) | 1,34 | -55,33 | 526 192 |
| (YLO-B) | 1,20 | -43,66 | 147 987 |
| (YLO-A) | 1,23 | -33,87 | 358 566 |
| (ELC) | 1,04 | -21,21 | 639 015 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (COI) | 1,11 | -23,45 | 73 500 |
| (REG) | 1,13 | -13,08 | 240 660 |
| (TOC.B) | 2,50 | -12,89 | 400 |
| (BAT) | 2,47 | -9,19 | 147 568 |
| (WGI) | 1,10 | -8,33 | 15 000 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (NPD) | 2,17 | -13,89 | 120 184 |
| (HDY) | 2,19 | -12,4 | 5 597 268 |
| (FBN) | 1,73 | -10,58 | 1 748 438 |
| (ARX) | 11,60 | -10,36 | 1 097 024 |
| (SWS) | 5,94 | -9,86 | 422 733 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (DMND) | 23,13 | -36,88 | 32 607 037 |
| (IRBT) | 25,17 | -34,39 | 7 167 729 |
| (AONE) | 1,88 | -24,09 | 13 207 281 |
| (PZZI) | 4,71 | -24,07 | 677 060 |
| (APRI) | 3,78 | -19,85 | 2 327 978 |
Fonds communs de placement
| Fonds | Rendement (%) |
| Fonds sciences de la santé TD Série Investisseurs | 12,29 |
| Fonds sciences de la santé TD Série Conseiller | 12,27 |
| Fonds Norrep II | 12,05 |
| Fonds sciences de la santé TD FPG II | 11,50 |
| Manulife Leveraged Company Class Advisor Series C$ | 11,27 |
| Middlefield Uranium Focused Metals Class | 11,01 |
| Steadyhand Small-Cap Equity Fund | 10,75 |
| Brandes Fonds d'actions américaines à petite cap | 10,24 |
| Fds de sociétés de Croiss can Castlerock A | 10,05 |
| Fds immobiliér canadien CIBC | 10,01 |
| Fonds | Rendement (%) |
| SEI Fonds d'obligations à long terme catégorie P | 24,00 |
| Fonds IA Clarington d'obligat rendement réel A $C | 23,22 |
| Fonds ind oblig à rendement réel PowerShares sé A | 23,05 |
| Fonds d'obligat indexées sur l'inflation PH&N cons | 22,20 |
| SEI Fonds d'obligations à rendement réel cat P | 21,69 |
| DFS obligations à long terme Fiera Sceptre | 21,08 |
| DFS BlackRock indiciel d'obligations long terme | 20,91 |
| Fonds d'obligations à rendement réel TD Série C | 20,18 |
| Fonds d'obligations à rendement réel TD Série I | 20,11 |
| Fonds d'obligations à rend réel Mac Sentinelle A | 19,67 |
| Fonds | Rendement (%) |
| Catégorie de société d'énergie Bissett A | 40,49 |
| Front Street Growth Fund Series A | 40,07 |
| Front Street Growth Fund Series B | 40,04 |
| Fds opportunité énergie Sér A Creststreet | 39,27 |
| Fonds aurifère et de minéraux précieux Sprott sé A | 38,19 |
| Fd de croissance de métaux précieux Sentry A | 38,00 |
| Front Street Special Opportunities Canadian A | 37,41 |
| Front Street Special Opportunities Canadian B | 37,38 |
| Fonds canadien de ressources naturelles Investor A | 36,27 |
| Fonds canadien de ressources naturelles Investor B | 36,07 |
| Fonds | Rendement (%) |
| Fds mondial d'occasions CI $C | 22,94 |
| Fds Mondial d'occasions C$ Trident | 18,82 |
| Fonds de revenu d'actions canadiennes RBC sér A | 14,80 |
| Fd de croissance de métaux précieux Sentry A | 14,64 |
| Fonds mondial de métaux précieux RBC Conseillers | 13,40 |
| Fonds mondial de métaux précieux RBC | 13,33 |
| Dynamique Fonds de petites entreprises série A | 11,97 |
| Fonds Sér IV Covington Venture | 11,67 |
| Dynamique Fonds de métaux précieux série A | 10,93 |
| Front Street Special Opportunities Canadian A | 9,35 |
| Fonds | Rendement (%) |
| Barometer Long Short Equity Pool | -16,78 |
| Port hor RER géré TD - croiss boursière max PPG II | -10,66 |
| Fonds tactique de marché boursier Barometer | -9,82 |
| Matrix Canadian Resource Fund | -9,31 |
| Fonds communs A Barometer | -8,77 |
| Fonds de couverture Sprott S.E.C. II Classe A | -8,19 |
| Port géré non-RER TD - croiss audacieuse FPG II | -8,10 |
| Fonds de couverture Sprott S.E.C. I Classe A | -8,05 |
| Fonds Sprott Haussier/Baissier REER classe A | -8,05 |
| Fds mondial A Enso | -7,75 |
| Fonds | Rendement (%) |
| Fds mondial A Enso | -58,26 |
| Salida Strategic Growth A (formerly Multi Strategy | -54,07 |
| Pathway Multi SF Explorer Series A Rollover MIN001 | -44,16 |
| Matrix Canadian Resource Fund | -40,37 |
| Dynamique fonds à contre-courant | -36,33 |
| Middlefield Uranium Focused Metals Class | -34,97 |
| Fonds chine plus Renaissance | -34,05 |
| Front Street Canadian Energy Resource Fund Ser B | -30,97 |
| Catégorie Énergie Redwood Ark Séries A | -29,21 |
| Fds énergie CIBC | -28,11 |
| Fonds | Rendement (%) |
| Fds équilibré internationale Transamerica Growsafe | -12,05 |
| TRANSécurité fonds équilibré international cat 2 | -10,55 |
| GrowthWorks Atlantic Fund Financial 471 | -8,53 |
| GrowthWorks Atlantic Fund GIC 431 | -7,17 |
| Fds de marché d'actions neutre sér A2 $C SciVest | -6,17 |
| Fds de marché d'actions neutre SciVest | -5,94 |
| Man AHL Diversified (Canada) Fund Class A C$ | -5,94 |
| GrowthWorks atlantique équilibrées | -5,67 |
| Catégorie d'actions européennes $C AGF | -4,82 |
| Fonds d'actions japonaises Investors | -4,35 |
| Fonds | Rendement (%) |
| Pathway Multi SF Explorer Series A Rollover MIN001 | -21,66 |
| Catégorie globale services financiers Investors B | -17,74 |
| Catégorie globale services financiers Investors | -17,61 |
| Fonds global services financiers Investors | -17,50 |
| Fonds global services financiers Investors Série B | -17,47 |
| Fonds global services financiers Investors Série A | -17,35 |
| Fds Avantage mondial Manuvie | -17,26 |
| FPG de valeur international TD | -16,29 |
| Catégorie d'actions européennes $C AGF | -15,86 |
| Fds de sociètè valeur de fiducie CI SunWise Élite | -15,60 |
| Type | Taux |
| Variable | 3,00% |
| 1 an (fermé) | 2,39% |
| 2 ans (fermés) | 6,30% |
| 3 ans (fermés) | 2,99% |
| 5 ans (fermés) | 3,34% |
| Type | Taux |
| 3 ans | 4,70% |
| 4 ans | 4,75% |
| 5 ans | 4,95% |
| TYPE DE CARTE | TAUX D'INTÉRÊT | COÛT ANNUEL | DÉLAI DE PAIEMENT |
| REER - À la recherche d'un REER? Consultez les taux de différentes institutions financières. |
| FERR (1 à 5 ans) - Vous souhaitez convertir vos REER en FERR? Consultez les taux de différentes institutions. |
| FERR (10, 15 et 20 ans) - Vous souhaitez convertir vos REER en FERR? Consultez les taux de différentes institutions financières. |
| FERR (Épargne) - À la recherche d'un FERR? Consultez les taux de différentes institutions financières. |
Sélectionnez un symbole pour afficher la cote
Bourses
- TSX
- 12 497,94
- +0,00
- +0,00%
| $ CAN / $ É.-U. | 0,9982 | | 07h31 |
| $ É.-U. / $ CAN | 1,0019 | | 07h31 |
| $ CAN / € EURO | 0,7559 | | 07h32 |
| € EURO / $ CAN | 1,3230 | | 07h32 |
Abonnez-vous au bulletin d'Argent !
Merci de vous être inscrit(e)au bulletin Argent!
Vous recevrez un courriel sous peu afin de confirmer votre inscription et ainsi recevoir vos manchettes tous les jours!
Selon nos dossiers, vous êtes déjà inscrit(e) au bulletin Argent.
Veuillez valider votre adresse courriel dans le courriel de confirmation qui vous a été envoyé lors de votre première inscription ou écrivez-nous.