Le samedi 11 février 2012
Indices mis à jour le 10 février 2012 à 17:45:02
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (YLO-D) | 1,04 | -22,39 | 174 911 |
| (YLO-C) | 1,05 | -21,64 | 355 680 |
| (CFB) | 3,60 | -18,18 | 1 400 |
| (FBK) | 1,32 | 16,81 | 6 023 892 |
| (YLO-B) | 1,00 | -16,67 | 212 837 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (RZZ) | 1,20 | -14,89 | 10 400 |
| (TCI) | 1,75 | -14,63 | 1 000 |
| (AFH) | 1,75 | 12,9 | 5 349 |
| (SDS) | 1,37 | 12,3 | 200 024 |
| (CVU.B) | 4,50 | 12,22 | 600 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (KV.B) | 1,63 | -41,06 | 44 678 |
| (KV.A) | 1,62 | -37,93 | 5 058 652 |
| (CIE) | 31,68 | 32,38 | 18 423 928 |
| (GSE) | 11,50 | 27,78 | 2 706 307 |
| (LNKD) | 89,96 | 17,76 | 13 263 865 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (TBAC) | 1,82 | 74,71 | 721 140 |
| (MNEL) | 1,35 | 50,55 | 2 922 162 |
| (AMRS) | 6,99 | -28,16 | 1 145 446 |
| (OCLS) | 1,15 | 27,59 | 503 919 |
| (TRLG) | 26,61 | -27,53 | 5 434 777 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (FBK) | 1,32 | 16,81 | 6 023 892 |
| (CFT) | 9,95 | 10,8 | 10 350 |
| (SW) | 8,09 | 9,18 | 82 912 |
| (RVX) | 1,90 | 7,95 | 188 500 |
| (CXA.B) | 2,00 | 7,53 | 1 000 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (AFH) | 1,75 | 12,9 | 5 349 |
| (SDS) | 1,37 | 12,3 | 200 024 |
| (CVU.B) | 4,50 | 12,22 | 600 |
| (NGC) | 1,70 | 11,84 | 2 114 940 |
| (MXX) | 1,25 | 8,7 | 11 800 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (CIE) | 31,68 | 32,38 | 18 423 928 |
| (GSE) | 11,50 | 27,78 | 2 706 307 |
| (LNKD) | 89,96 | 17,76 | 13 263 865 |
| (ALU) | 2,19 | 12,42 | 122 158 677 |
| (WNS) | 10,50 | 11,7 | 3 074 576 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (TBAC) | 1,82 | 74,71 | 721 140 |
| (MNEL) | 1,35 | 50,55 | 2 922 162 |
| (OCLS) | 1,15 | 27,59 | 503 919 |
| (SPIR) | 1,41 | 26,21 | 184 698 |
| (PCYC) | 23,23 | 17,59 | 3 934 811 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (YLO-D) | 1,04 | -22,39 | 174 911 |
| (YLO-C) | 1,05 | -21,64 | 355 680 |
| (CFB) | 3,60 | -18,18 | 1 400 |
| (YLO-B) | 1,00 | -16,67 | 212 837 |
| (HLF.A) | 14,00 | -16,22 | 800 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (RZZ) | 1,20 | -14,89 | 10 400 |
| (TCI) | 1,75 | -14,63 | 1 000 |
| (SNG) | 1,15 | -11,54 | 26 315 |
| (COI) | 1,01 | -9,01 | 91 800 |
| (GCU) | 2,59 | -8,8 | 141 155 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (KV.B) | 1,63 | -41,06 | 44 678 |
| (KV.A) | 1,62 | -37,93 | 5 058 652 |
| (USU) | 1,32 | -17,5 | 8 273 328 |
| (NBG-A) | 5,72 | -16,15 | 188 505 |
| (OSG) | 10,18 | -13,95 | 1 883 768 |
| Symbole | Prix ($) | Variation (%) | Volume |
| (AMRS) | 6,99 | -28,16 | 1 145 446 |
| (TRLG) | 26,61 | -27,53 | 5 434 777 |
| (XIDE) | 3,03 | -24,06 | 7 657 331 |
| (GSVC) | 15,30 | -21,36 | 9 841 878 |
| (ASYS) | 9,28 | -17,58 | 635 203 |
Fonds communs de placement
| Fonds | Rendement (%) |
| Fonds sciences de la santé TD Série Investisseurs | 12,29 |
| Fonds sciences de la santé TD Série Conseiller | 12,27 |
| Fonds Norrep II | 12,05 |
| Fonds sciences de la santé TD FPG II | 11,50 |
| Manulife Leveraged Company Class Advisor Series C$ | 11,27 |
| Middlefield Uranium Focused Metals Class | 11,01 |
| Steadyhand Small-Cap Equity Fund | 10,75 |
| Brandes Fonds d'actions américaines à petite cap | 10,24 |
| Fds de sociétés de Croiss can Castlerock A | 10,05 |
| Fds immobiliér canadien CIBC | 10,01 |
| Fonds | Rendement (%) |
| SEI Fonds d'obligations à long terme catégorie P | 24,00 |
| Fonds IA Clarington d'obligat rendement réel A $C | 23,22 |
| Fonds ind oblig à rendement réel PowerShares sé A | 23,05 |
| Fonds d'obligat indexées sur l'inflation PH&N cons | 22,20 |
| SEI Fonds d'obligations à rendement réel cat P | 21,69 |
| DFS obligations à long terme Fiera Sceptre | 21,08 |
| DFS BlackRock indiciel d'obligations long terme | 20,91 |
| Fonds d'obligations à rendement réel TD Série C | 20,18 |
| Fonds d'obligations à rendement réel TD Série I | 20,11 |
| Fonds d'obligations à rend réel Mac Sentinelle A | 19,67 |
| Fonds | Rendement (%) |
| Catégorie de société d'énergie Bissett A | 40,49 |
| Front Street Growth Fund Series A | 40,07 |
| Front Street Growth Fund Series B | 40,04 |
| Fds opportunité énergie Sér A Creststreet | 39,27 |
| Fonds aurifère et de minéraux précieux Sprott sé A | 38,19 |
| Fd de croissance de métaux précieux Sentry A | 38,00 |
| Front Street Special Opportunities Canadian A | 37,41 |
| Front Street Special Opportunities Canadian B | 37,38 |
| Fonds canadien de ressources naturelles Investor A | 36,27 |
| Fonds canadien de ressources naturelles Investor B | 36,07 |
| Fonds | Rendement (%) |
| Fds mondial d'occasions CI $C | 22,94 |
| Fds Mondial d'occasions C$ Trident | 18,82 |
| Fonds de revenu d'actions canadiennes RBC sér A | 14,80 |
| Fd de croissance de métaux précieux Sentry A | 14,64 |
| Fonds mondial de métaux précieux RBC Conseillers | 13,40 |
| Fonds mondial de métaux précieux RBC | 13,33 |
| Dynamique Fonds de petites entreprises série A | 11,97 |
| Fonds Sér IV Covington Venture | 11,67 |
| Dynamique Fonds de métaux précieux série A | 10,93 |
| Front Street Special Opportunities Canadian A | 9,35 |
| Fonds | Rendement (%) |
| Barometer Long Short Equity Pool | -16,78 |
| Port hor RER géré TD - croiss boursière max PPG II | -10,66 |
| Fonds tactique de marché boursier Barometer | -9,82 |
| Matrix Canadian Resource Fund | -9,31 |
| Fonds communs A Barometer | -8,77 |
| Fonds de couverture Sprott S.E.C. II Classe A | -8,19 |
| Port géré non-RER TD - croiss audacieuse FPG II | -8,10 |
| Fonds de couverture Sprott S.E.C. I Classe A | -8,05 |
| Fonds Sprott Haussier/Baissier REER classe A | -8,05 |
| Fds mondial A Enso | -7,75 |
| Fonds | Rendement (%) |
| Fds mondial A Enso | -58,26 |
| Salida Strategic Growth A (formerly Multi Strategy | -54,07 |
| Pathway Multi SF Explorer Series A Rollover MIN001 | -44,16 |
| Matrix Canadian Resource Fund | -40,37 |
| Dynamique fonds à contre-courant | -36,33 |
| Middlefield Uranium Focused Metals Class | -34,97 |
| Fonds chine plus Renaissance | -34,05 |
| Front Street Canadian Energy Resource Fund Ser B | -30,97 |
| Catégorie Énergie Redwood Ark Séries A | -29,21 |
| Fds énergie CIBC | -28,11 |
| Fonds | Rendement (%) |
| Fds équilibré internationale Transamerica Growsafe | -12,05 |
| TRANSécurité fonds équilibré international cat 2 | -10,55 |
| GrowthWorks Atlantic Fund Financial 471 | -8,53 |
| GrowthWorks Atlantic Fund GIC 431 | -7,17 |
| Fds de marché d'actions neutre sér A2 $C SciVest | -6,17 |
| Fds de marché d'actions neutre SciVest | -5,94 |
| Man AHL Diversified (Canada) Fund Class A C$ | -5,94 |
| GrowthWorks atlantique équilibrées | -5,67 |
| Catégorie d'actions européennes $C AGF | -4,82 |
| Fonds d'actions japonaises Investors | -4,35 |
| Fonds | Rendement (%) |
| Pathway Multi SF Explorer Series A Rollover MIN001 | -21,66 |
| Catégorie globale services financiers Investors B | -17,74 |
| Catégorie globale services financiers Investors | -17,61 |
| Fonds global services financiers Investors | -17,50 |
| Fonds global services financiers Investors Série B | -17,47 |
| Fonds global services financiers Investors Série A | -17,35 |
| Fds Avantage mondial Manuvie | -17,26 |
| FPG de valeur international TD | -16,29 |
| Catégorie d'actions européennes $C AGF | -15,86 |
| Fds de sociètè valeur de fiducie CI SunWise Élite | -15,60 |
| Type | Taux |
| Variable | 2,50% |
| 1 an (fermé) | 2,39% |
| 2 ans (fermés) | 4,00% |
| 3 ans (fermés) | 2,99% |
| 5 ans (fermés) | 3,34% |
| Type | Taux |
| 3 ans | 4,70% |
| 4 ans | 4,75% |
| 5 ans | 4,95% |
| TYPE DE CARTE | TAUX D'INTÉRÊT | COÛT ANNUEL | DÉLAI DE PAIEMENT |
| REER - À la recherche d'un REER? Consultez les taux de différentes institutions financières. |
| FERR (1 à 5 ans) - Vous souhaitez convertir vos REER en FERR? Consultez les taux de différentes institutions. |
| FERR (10, 15 et 20 ans) - Vous souhaitez convertir vos REER en FERR? Consultez les taux de différentes institutions financières. |
| FERR (Épargne) - À la recherche d'un FERR? Consultez les taux de différentes institutions financières. |
Sélectionnez un symbole pour afficher la cote
Bourses
- TSX
- 12 389,42
- -108,52
- -0,87%
| $ CAN / $ É.-U. | 0,9987 | | 19h00 |
| $ É.-U. / $ CAN | 1,0014 | | 19h00 |
| $ CAN / € EURO | 0,7568 | | 19h30 |
| € EURO / $ CAN | 1,3214 | | 19h30 |
Abonnez-vous au bulletin d'Argent !
Merci de vous être inscrit(e)au bulletin Argent!
Vous recevrez un courriel sous peu afin de confirmer votre inscription et ainsi recevoir vos manchettes tous les jours!
Selon nos dossiers, vous êtes déjà inscrit(e) au bulletin Argent.
Veuillez valider votre adresse courriel dans le courriel de confirmation qui vous a été envoyé lors de votre première inscription ou écrivez-nous.